ここから本文です
令和8年2月8日衆議院議員選挙投開票結果
作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局
公開日:2014年2月12日 最終更新日:2026年2月10日
令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙投票結果
| 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 76,442人 | 82,496人 | 158,938人 | |
| 時間 | 男 | 女 | 合計 |
投票率 |
| 8時現在 | 750人 | 390人 | 1,140人 | 0.72% |
| 9時現在 | 2,140人 | 1,310人 | 3,450人 | 2.18% |
| 10時現在 | 4,140人 | 2,930人 | 7,070人 | 4.46% |
| 11時現在 | 6,910人 | 5,400人 | 12,310人 | 7.77% |
| 12時現在 | 10,120人 | 8,470人 | 18,590人 | 11.73% |
| 13時現在 | 13,260人 | 11,550人 | 24,810人 | 15.66% |
| 14時現在 | 17,000人 | 15,300人 | 32,300人 | 20.38% |
| 15時現在 | 20,790人 | 19,240人 | 40,030人 | 25.26% |
| 16時現在 | 24,050人 | 22,790人 | 46,840人 | 29.56% |
| 17時現在 | 26,820人 | 25,830人 | 52,650人 | 33.23% |
| 18時現在 | 29,230人 | 28,580人 | 57,810人 | 36.48% |
| 19時現在 | 31,100人 | 30,660人 | 61,760人 | 38.98% |
| 20時確定 | 48,253人 | 50,155人 | 98,408人 | 61.92% |
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 20時確定 | 48,244人 | 50,144人 | 98,388人 | 61.90% |
注1 当日有権者数は在外登録者数479人を含みます。
注2 小選挙区選出、比例代表選出ともに、20時確定は期日前投票者数及び不在者投票者数・在外投票者数を含みます。
令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙開票結果(三鷹市開票区)
| 届出番号 | 候補者名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山花 郁夫 | 中道改革連合 | 33,339 |
| 2 | 伊藤 達也 | 自由民主党 | 48,442 |
| 3 | 鈴木 みか | 参政党 | 13,671 |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 3,034 |
| 2 | 国民民主党 | 10,855 |
| 3 | 日本保守党 | 2,883 |
| 4 | 日本共産党 | 6,430 |
| 5 | 中道改革連合 | 16,539 |
| 6 | 社会民主党 | 1,608 |
| 7 | チームみらい | 13,905 |
| 8 | 自由民主党 | 30,080 |
| 9 | 参政党 | 5,839 |
| 10 | 日本維新の会 | 5,070 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 1,308 |
投開票結果の目次
このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940

シェア
ポスト
防災関連情報
休日・夜間診療