ここから本文です
令和6年10月27日衆議院議員選挙投開票結果
作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局
公開日:2014年2月12日 最終更新日:2024年11月1日
令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙投票結果
当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
76,392人 | 82,309人 | 158,701人 | ||
時間 | 男 | 女 | 合計 |
投票率 |
8時現在 | 1,470人 | 980人 | 2,450人 | 1.54% |
9時現在 | 3,850人 | 2,710人 | 6,560人 | 4.13% |
10時現在 | 6,700人 | 5,420人 | 12,120人 | 7.64% |
11時現在 | 10,080人 | 9,030人 | 19,110人 | 12.04% |
12時現在 | 13,150人 | 12,580人 | 25,730人 | 16.21% |
13時現在 | 16,030人 | 15,510人 | 31,540人 | 19.87% |
14時現在 | 18,930人 | 18,380人 | 37,310人 | 23.51% |
15時現在 | 21,530人 | 21,140人 | 42,670人 | 26.89% |
16時現在 | 23,990人 | 23,920人 | 47,910人 | 30.19% |
17時現在 | 26,620人 | 26,900人 | 53,520人 | 33.72% |
18時現在 | 29,190人 | 29,920人 | 59,110人 | 37.25% |
19時現在 | 31,270人 | 32,160人 | 63,430人 | 39.97% |
20時確定 | 46,088人 | 48,941人 | 95,029人 | 59.88% |
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
20時確定 | 46,073人 | 48,929人 | 95,002人 | 59.86% |
注1 当日有権者数は在外登録者数429人を含みます。
注2 小選挙区選出、比例代表選出ともに、20時確定は期日前投票者数及び不在者投票者数・在外投票者数を含みます。
令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙開票結果(三鷹市開票区)
届出番号 | 候補者名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 平野 よしたか | 日本共産党 | 9,454 |
2 | 山花 郁夫 | 立憲民主党 | 38,264 |
3 | 鈴木 みか | 参政党 | 9,641 |
4 | 伊藤 達也 | 自由民主党 | 34,829 |
届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 7,714 |
2 | 立憲民主党 | 23,029.504 |
3 | れいわ新選組 | 7,343 |
4 | 社会民主党 | 1,639 |
5 | 公明党 | 6,128 |
6 | 日本維新の会 | 5,819 |
7 | 参政党 | 4,035 |
8 | 国民民主党 | 13,435.495 |
9 | 自由民主党 | 21,149 |
10 | 日本保守党 | 2,854 |
11 | みんなでつくる党 | 322 |
※得票数欄の端数は、按分票によるものです。
投開票結果の目次
- 令和6年10月27日衆議院議員選挙投開票結果
- 令和6年7月7日東京都知事選挙投開票結果
- 令和5年4月23日三鷹市議・市長選挙投開票結果
- 令和4年7月10日参議院議員選挙投開票結果
- 令和3年7月4日東京都議会議員選挙投開票結果
- 令和元年7月21日参議院議員選挙投開票結果
このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940