ここから本文です
令和元年7月21日参議院議員選挙投開票結果
作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局
公開日:2014年2月12日 最終更新日:2024年11月1日
令和元年7月21日執行 参議院議員選挙 投票結果
当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
75,841人 | 80,780人 | 156,621人 | ||
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 |
8時現在 | 1,380人 |
790人 |
2,170人 | 1.39% |
9時現在 | 3,250人 | 2,220人 | 5,470人 | 3.50% |
10時現在 | 6,100人 | 4,790人 | 10,890人 | 6.96% |
11時現在 | 9,480人 | 8,150人 | 17,630人 | 11.26% |
12時現在 | 12,970人 | 11,770人 | 24,740人 | 15.80% |
13時現在 | 15,730人 | 14,650人 | 30,380人 | 19.40% |
14時現在 | 18,220人 | 17,180人 | 35,400人 | 22.61% |
15時現在 | 20,660人 | 19,720人 | 40,380人 | 25.79% |
16時現在 | 22,970人 | 22,340人 | 45,310人 | 28.93% |
17時現在 | 25,330人 | 25,020人 | 50,350人 | 32.15% |
18時現在 | 27,660人 | 27,700人 | 55,360人 | 35.35% |
19時現在 | 29,960人 | 30,260人 | 60,220人 | 38.45% |
20時確定 | 42,180人 | 43,996人 | 86,176人 | 55.02% |
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
20時確定 | 42,168人 | 43,985人 | 86,153人 | 55.01% |
注1 当日有権者数は在外登録者数428人を含みます。
注2 東京都選出、比例代表選出ともに、20時確定は期日前投票者数及び不在者投票者数・在外投票者数を含みます。
令和元年7月21日執行 参議院議員選挙 開票結果
届出番号 | 候補者名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 16,399 |
2 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 10,555 |
3 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 6,796 |
4 | 山口 なつお | 公明党 | 8,640 |
5 | みぞぐち 晃一 | オリーブの木 | 321 |
6 | 森 純 | 無所属 | 290 |
7 | 山岸 一生 | 立憲民主党 | 10,641 |
8 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 9,814 |
9 | 水野 もとこ | 国民民主党 | 3,573 |
10 | 関口 安弘 | 無所属 | 124 |
11 | 佐藤 ひとし | 安楽死制度を考える会 | 342 |
12 | 朝倉 れい子 | 社会民主党 | 1,535 |
13 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 7,301 |
14 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 440 |
15 | 横山 まさひろ | 安楽死制度を考える会 | 370 |
16 | 野原 よしまさ | れいわ新選組 | 3,828 |
17 | 西野 貞吉 | 無所属 | 220 |
18 | 大橋 まさのぶ | NHKから国民を守る党 | 1,839 |
19 | 大塚 紀久雄 | 日本無党派党 | 31 |
20 | 野末 陳平 | 無所属 | 1,057 |
届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 8,938.432 |
2 | 自由民主党 | 25,878.287 |
3 | オリーブの木 | 335 |
4 | 社会民主党 | 1,646 |
5 | 公明党 | 7,009.046 |
6 | 国民民主党 | 4,437.060 |
7 | 日本維新の会 | 6,882 |
8 | 幸福実現党 | 236 |
9 | 立憲民主党 | 18,087 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 100.227 |
11 | NHKから国民を守る党 | 1,854 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 686 |
13 | れいわ新選組 | 8418.938 |
投開票結果の目次
このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940