ここから本文です
令和7年7月20日参議院議員選挙投開票結果
作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局
公開日:2014年2月12日 最終更新日:2025年7月22日
令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投票結果
| 当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 76,411人 | 82,321人 | 158,732人 | ||
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 |
| 8時現在 | 1,850人 |
1,330人 |
3,180人 | 2.01% |
| 9時現在 | 4,300人 | 3,450人 | 7,750人 | 4.90% |
| 10時現在 | 7,490人 | 6,270人 | 13,760人 | 8.69% |
| 11時現在 | 11,140人 | 9,860人 | 21,000人 | 13.27% |
| 12時現在 | 14,120人 | 12,870人 | 26,990人 | 17.05% |
| 13時現在 | 16,310人 | 15,010人 | 31,320人 | 19.79% |
| 14時現在 | 18,410人 | 16,900人 | 35,310人 | 22.31% |
| 15時現在 | 20,370人 | 18,640人 | 39,010人 | 24.65% |
| 16時現在 | 22,240人 | 20,550人 | 42,790人 | 27.04% |
| 17時現在 | 24,430人 | 23,010人 | 47,440人 | 29.97% |
| 18時現在 | 26,980人 | 26,040人 | 53,020人 | 33,50% |
| 19時現在 | 30,040人 | 29,750人 | 59,790人 | 37.78% |
| 20時確定 | 50,253人 | 52,576人 | 102,829人 | 64.78% |
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 20時確定 | 50,235人 | 52,555人 | 102,790人 | 64.76% |
注1 当日有権者数は在外登録者数463人を含みます。
注2 東京都選出、比例代表選出ともに、20時確定は期日前投票者数及び不在者投票者数・在外投票者数を含みます。
令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 開票結果
| 届出番号 | 候補者名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 8,387 |
| 2 | 山本 ジョージ | れいわ新選組 | 3,903 |
| 3 | 吉永 アイ | 無所属 | 173 |
| 4 | 土居 けんしん | 無所属 | 83 |
| 5 | 藤川 ひろあき | 日本改革党 | 54 |
| 6 | 西 みゆか | 社会民主党 | 1,247 |
| 7 | 小坂 英二 | 日本保守党 | 3,555 |
| 8 | さや | 参政党 | 8,631 |
| 9 | みねしま 侑也 | チームみらい | 4,183 |
| 10 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 4,478 |
| 11 | おくむら まさよし | 立憲民主党 | 8,241.262 |
| 12 | 牛田 まゆ | 国民民主党 | 9,030 |
| 13 | 酒井 ともひろ | みんなでつくる党 | 83 |
| 14 | 福村 康廣 | 世界平和党 | 17 |
| 15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 22 |
| 16 | 渋谷 りく | 新党やまと | 59 |
| 17 | 奥村 よしひろ | 国民民主党 | 8,455.737 |
| 18 | 吉田 あや | 再生の道 | 1,841 |
| 19 | 鈴木 大地 | 自由民主党 | 11,304 |
| 20 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 8,072 |
| 21 | よしざわ 恵理 | 無所属 | 478 |
| 22 | 市川 たけしま | 日本改革党 | 31 |
| 23 | 川村 ゆうだい | 公明党 | 6,278 |
| 24 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 4,918 |
| 25 | 平野 雨龍 | 無所属 | 3,331 |
| 26 | 山尾 しおり | 無所属 | 2,307 |
| 27 | ちば ひとし | 日本誠真会 | 477 |
| 28 | 増田 昇 | 無所属 | 69 |
| 29 | つじ 健太郎 | 無所属連合 | 415 |
| 30 | 早川 幹夫 | 西郷党 | 13 |
| 31 | 石丸 幸人 | NHK党 | 520 |
| 32 | 高橋 健司 | 無所属 | 126 |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 6,555.110 |
| 2 | 日本維新の会 | 5,500 |
| 3 | 無所属連合 | 698.148 |
| 4 | 日本保守党 | 5,666 |
| 5 | 立憲民主党 | 15,014.735 |
| 6 | 参政党 | 10,305.456 |
| 7 | 国民民主党 | 15,584.129 |
| 8 | チームみらい | 6,880 |
| 9 | 日本誠真会 | 659 |
| 10 | 社会民主党 | 2,844 |
| 11 | れいわ新選組 | 5,818.186 |
| 12 | 日本改革党 | 99 |
| 13 | 自由民主党 | 17,211.303 |
| 14 | 再生の道 | 1,514 |
| 15 | 公明党 | 5,582.922 |
| 16 | NHK党 | 1,166 |
投開票結果の目次
このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940

シェア
ポスト
防災関連情報
休日・夜間診療