ここから本文です
令和5年4月23日三鷹市議・市長選挙投開票結果
作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局
公開日:2014年2月12日 最終更新日:2025年7月22日
令和5年4月23日執行 三鷹市議会議員選挙・三鷹市長選挙投票結果
| 当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 74,450人 | 79,962人 | 154,412人 | ||
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 |
| 8時現在 | 1,070人 | 660人 | 1,730人 | 1.12% |
| 9時現在 | 2,450人 | 1,820人 | 4,270人 | 2.77% |
| 10時現在 | 4,680人 | 3,880人 | 8,560人 | 5.54% |
| 11時現在 | 7,660人 | 7,040人 | 14,700人 | 9.52% |
| 12時現在 | 10,650人 | 10,290人 | 20,940人 | 13.56% |
| 13時現在 | 12,880人 | 12,780人 | 25,660人 | 16.62% |
| 14時現在 | 14,990人 | 15,030人 | 30,020人 | 19.44% |
| 15時現在 | 17,010人 | 17,270人 | 34,280人 | 22.20% |
| 16時現在 | 19,020人 | 19,540人 | 38,560人 | 24.97% |
| 17時現在 | 21,030人 | 21,970人 | 43,000人 | 27.85% |
| 18時現在 | 23,140人 | 24,510人 | 47,650人 | 30.86% |
| 19時現在 | 25,100人 | 26,800人 | 51,900人 | 33.61% |
| 20時現在 | 35,319人 | 39,297人 | 74,616人 | 48.32% |
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 20時現在 | 35,338人 | 39,303人 | 74,641人 | 48.34% |
令和5年4月23日執行 三鷹市議会議員選挙・三鷹市長選挙開票結果
定数28名 候補者数40名
| 得票順位 | 当落 | 立候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 成田 ちひろ | 無所属 | 3,803 |
| 2 | 当選 | 加藤 こうじ | 自由民主党 | 3,545 |
| 3 | 当選 | 山田 さとみ | 都民ファーストの会 | 3,332 |
| 4 | 当選 | 池田 ゆうや | 自由民主党 | 2,977 |
| 5 | 当選 | 石井 れいこ | れいわ新選組 | 2,718 |
|
6 |
当選 | 前田 まい | 日本共産党 | 2,665 |
|
7 |
当選 | 半田 伸明 | 無所属 | 2,587 |
| 8 | 当選 | いとう 俊明 | 自由民主党 | 2,516.945 |
| 9 | 当選 | 野村 羊子 | 無所属 | 2,227 |
| 10 | 当選 | 谷口 としや | 立憲民主党 | 2,169 |
| 11 | 当選 | 紫野 あすか | 日本共産党 | 2,122 |
| 12 | 当選 | 土屋 けんいち | 自由民主党 | 2,111 |
| 13 | 当選 | おばた 和仁 | 立憲民主党 | 2,043 |
| 14 | 当選 | 原 めぐみ | 都民ファーストの会 | 2,042 |
| 15 | 当選 | 岩見 大三 | 立憲民主党 | 1,959 |
| 16 | 当選 | 大倉 あき子 | 公明党 | 1,947 |
| 17 | 当選 | 佐々木 かずよ | 公明党 | 1,929 |
| 18 | 当選 | 大城 みゆき | 日本共産党 | 1,907 |
| 19 | 当選 | かすや 稔 | 公明党 | 1,873 |
| 20 | 当選 | 赤松 大一 | 公明党 | 1,770 |
| 21 | 当選 | 吉田 まさとし | 自由民主党 | 1,766 |
| 22 | 当選 | えびさわ 征剛 | 参政党 | 1,718 |
| 23 | 当選 | 吉野 けんさく | 無所属 | 1,717 |
| 24 | 当選 | 中泉 きよし | 日本維新の会 | 1,710 |
| 25 | 当選 | 栗原 けんじ | 日本共産党 | 1,634 |
| 26 | 当選 | 伊沢 けい子 | 無所属 | 1,630 |
| 27 | 当選 | 太田 みつこ | 無所属 | 1,609 |
| 28 | 当選 | 髙谷 真一朗 | 立憲民主党 | 1,563 |
| 29 | 後藤 貴光 | 無所属 | 1,511 | |
| 30 | あつみ のりひさ | 無所属 | 1,505 | |
| 31 | 坂本 まさひこ | 国民民主党 | 1,462 | |
| 32 | よしぬま 徳人 | 日本維新の会 | 1,443 | |
| 33 | 伊東 みつのり | 無所属 | 1,311.054 | |
| 34 | 甲斐 まさやす | 無所属 | 912 | |
| 35 | 鈴木 たまこ | 無所属 | 642.043 | |
| 36 | 白沢 まいこ | NHK党 | 639 | |
| 37 | 鈴木 よし子 | 無所属 | 588.956 | |
| 38 | 佐藤 帰一郎 | 無所属 | 565 | |
| 39 | 長谷川 洋平 | 無所属 | 474 | |
| 40 | よしかわ ともひろ | 無所属 | 443 |
※得票数欄の端数は、同一氏による按分票です。
| 得票順位 | 当落 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 河村 孝 | 無所属 | 56,199 |
| 2 | 岩田 康男 | 無所属 | 15,517 |
投開票結果の目次
- 令和7年7月20日参議院議員選挙投開票結果
- 令和7年6月22日東京都議会議員選挙投開票結果
- 令和6年10月27日衆議院議員選挙投開票結果
- 令和6年7月7日東京都知事選挙投開票結果
- 令和5年4月23日三鷹市議・市長選挙投開票結果
- 令和4年7月10日参議院議員選挙投開票結果
このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940

シェア
ポスト
防災関連情報
休日・夜間診療