ここから本文です
令和4年7月10日参議院議員選挙投開票結果
作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局
公開日:2022年7月12日 最終更新日:2024年11月1日
令和4年7月10日執行 参議院議員選挙 投票結果
当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
76,691人 | 82,113人 | 158,804人 | ||
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 |
8時現在 | 1,560人 |
1,220人 |
2,780人 | 1.76% |
9時現在 | 3,670人 | 3,020人 | 6,690人 | 4.22% |
10時現在 | 6,640人 | 5,960人 | 12,600人 | 7.96% |
11時現在 | 10,300人 | 9,620人 | 19,920人 | 12.58% |
12時現在 | 13,880人 | 13,390人 | 27,270人 | 17.22% |
13時現在 | 16,550人 | 16,000人 | 32,550人 | 20.55% |
14時現在 | 18,800人 | 18,150人 | 36,950人 | 23.33% |
15時現在 | 20,900人 | 20,030人 | 40,930人 | 25.85% |
16時現在 | 22,970人 | 22,210人 | 45,180人 | 28.53% |
17時現在 | 25,280人 | 24,950人 | 50,230人 | 31.72% |
18時現在 | 27,830人 | 28,050人 | 55,880人 | 35.29% |
19時現在 | 30,770人 | 31,710人 | 62,480人 | 39.45% |
20時確定 | 46,413人 | 49,728人 | 96,141人 | 60.54% |
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
20時確定 | 46,401人 | 49,711人 | 96,112人 | 60.52% |
注1 当日有権者数は在外選挙人名簿登録者数441人を含みます。
注2 東京都選出、比例代表選出ともに、20時確定は期日前投票者数及び不在者投票者数・在外投票者数を含みます。
令和4年7月10日執行 参議院議員選挙 開票結果
届出番号 | 候補者名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | セッタ ケンジ | NHK党 | 109 |
2 | 菅原 みゆき | 日本第一党 | 212 |
3 | 山本 太郎 | れいわ新選組 | 9,447 |
4 | なかむら 之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 37.575 |
5 | あんどう 裕 | 新党くにもり | 336 |
6 | えびさわ 由紀 | 日本維新の会 | 7,409 |
7 | 荒木 ちはる | ファーストの会 | 3,654 |
8 | 服部 良一 | 社会民主党 | 1,110 |
9 | 長谷川 洋平 | NHK党 | 326 |
10 | 山添 拓 | 日本共産党 | 10,766 |
11 | いの 恵司 | NHK党 | 106 |
12 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 7,815 |
13 | 田中 けん | NHK党 | 176 |
14 | くつざわ 亮治 | 日本改革党 | 649 |
15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 25 |
16 | こばた はるひこ | 天命党 | 52 |
17 | ごとう てるき | (略称)メタバース党 | 226 |
18 | 朝日 けんたろう | 自由民主党 | 14,914 |
19 | 込山 ひろし | スマイル党 | 76 |
20 | 及川 幸久 | 幸福実現党 | 323 |
21 | 青山 まさゆき | (略称)自由共和党 | 174 |
22 | いくいな 晃子 | 自由民主党 | 8,038 |
23 | 松尾 あきひろ | 立憲民主党 | 7,686 |
24 | 蓮舫 | 立憲民主党 | 9,902 |
25 | さいき 陽平 | こどもの党 | 702 |
26 | 河野 けんじ | 維新政党・新風 | 224 |
27 | 乙武 ひろただ | 無所属 | 5,863 |
28 | 中川 智晴 | 無所属 | 112 |
29 | たむら まな | 共和党 | 437 |
30 | ないとう ひさお | 平和党 | 49 |
31 | 松田 みき | NHK党 | 622 |
32 | 河西 泉緒 | 参政党 | 1,955 |
33 | 油井 史正 | 無所属 | 25 |
34 | 中村 高志 | 無所属 | 158.424 |
届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 158 |
2 | 日本維新の会 | 12,652.499 |
3 | れいわ新選組 | 6,830.411 |
4 | 公明党 | 6,761.651 |
5 | ごぼうの党 | 311 |
6 | 立憲民主党 | 14,862.169 |
7 | 国民民主党 | 6,477.830 |
8 | 参政党 | 3,158.675 |
9 | 日本第一党 | 252.500 |
10 | 日本共産党 | 8,711.140 |
11 | 新党くにもり | 155 |
12 | 自由民主党 | 28,064.868 |
13 | 社会民主党 | 3,125 |
14 | NHK党 | 2,340.250 |
15 | 維新政党・新風 | 36 |
※得票数欄の端数は、按分票によるものです。
投開票結果の目次
このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940