ここから本文です
令和6年7月7日東京都知事選挙投開票結果
作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局
公開日:2014年2月12日 最終更新日:2024年11月1日
令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投票結果
当日有権者 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
75,197人 | 81,056人 | 156,253人 | ||
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 |
8時現在 | 2,210人 | 1,970人 | 4,180人 | 2.68% |
9時現在 | 4,890人 | 4,450人 | 9,340人 | 5.98% |
10時現在 | 8,290人 | 7,840人 | 16,130人 | 10.32% |
11時現在 | 12,220人 | 12,060人 | 24,280人 | 15.54% |
12時現在 | 15,690人 | 15,660人 | 31,350人 | 20.06% |
13時現在 | 18,340人 | 18,210人 | 36,550人 | 23.39% |
14時現在 | 20,410人 | 20,110人 | 40,520人 | 25.93% |
15時現在 | 22,390人 | 21,950人 | 44,340人 | 28.38% |
16時現在 | 24,180人 | 23,750人 | 47,930人 | 30.67% |
17時現在 | 26,390人 | 26,070人 | 52,460人 | 33.57% |
18時現在 | 29,180人 | 29,390人 | 58,570人 | 37.48% |
19時現在 | 32,290人 | 33,210人 | 65,500人 | 41.92% |
20時確定 | 48,221人 | 51,955人 | 100,176人 | 64.11% |
注 20時確定は期日前投票者数及び不在者投票者数を含みます。
令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 開票結果
届出番号 | 立候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 野間口翔 | 無所属 | 16 |
2 | さわしげみ | 無所属 | 14 |
3 | 大和行男 | 無所属 | 146 |
4 | 木宮みつき | 未来党 | 67 |
5 | 小池ゆりこ | 無所属 | 39,009 |
6 | うつみさとる | 市民がつくる政治の会 | 1,931 |
7 | 石丸伸二 | 無所属 | 25,695.173 |
8 | 小野寺こうき | 忠臣蔵義士新党 | 1 |
9 | しんどう伸夫 | お金をみんなへ シン独立党 | 8 |
10 | 竹本秀之 | 無所属 | 8 |
11 | 桜井誠 | 日本第一党 | 1,042 |
12 | ドクター・中松 | 無所属 | 346 |
13 | 安野たかひろ | 無所属 | 2,401 |
14 | 清水国明 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 574 |
15 | AIメイヤー | AI党 | 38 |
16 | 桑原まりこ | 無所属 | 14 |
17 | ゴトウテルキ | ラブ&ピース党 | 80 |
18 | 河合ゆうすけ | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 29 |
19 | 福本繁幸 | 無所属 | 41 |
20 | 黒川あつひこ | つばさの党 | 38 |
21 | 桑島康文 | 核融合党 | 6 |
22 | 田母神としお | 無所属 | 3,642 |
23 | 蓮舫 | 無所属 | 21,794 |
24 | ないとうひさお | 無所属 | 40 |
25 | 内野愛里 | カワイイ私の政見放送を見てね | 26 |
26 | 石丸幸人 | 石丸幸人党 | 541.826 |
27 | 尾関あゆみ | ポーカー党 | 7 |
28 | 小松けん | ゴルフ党 | 10 |
届出番号 | 立候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
29 | かがたたくじ | 覇王党 | 9 |
30 | 福永かつや | NHKから国民を守る党 | 9 |
31 | 犬伏宏明 | NHKから国民を守る党 | 3 |
32 | 武内隆 | NHKから国民を守る党 | 5 |
33 | 遠藤信一 | NHKから国民を守る党 | 9 |
34 | 上楽むねゆき | NHKから国民を守る党 | 5 |
35 | 二宮大造 | NHKから国民を守る党 | 8 |
36 | 中江ともや | NHKから国民を守る党 | 5 |
37 | ふなはしゆめと | NHKから国民を守る党 | 7 |
38 | 山田信一 | NHKから国民を守る党 | 8 |
39 | 加藤英明 | NHKから国民を守る党 | 4 |
40 | 草尾あつし | NHKから国民を守る党 | 13 |
41 | 津村大作 | NHKから国民を守る党 | 1 |
42 | 横山緑 | NHKから国民を守る党 | 24 |
43 | 前田太一 | NHKから国民を守る党 | 6 |
44 | みなみ俊輔 | NHKから国民を守る党 | 4 |
45 | ふくはらしるび | NHKから国民を守る党 | 5 |
46 | 木村よしたか | NHKから国民を守る党 | 5 |
47 | 三輪陽一 | NHKから国民を守る党 | 3 |
48 | 松尾芳治 | NHKから国民を守る党 | 3 |
49 | ホカリジン | 無所属 | 7 |
50 | 小林弘 | 無所属 | 82 |
51 | 加藤健一郎 | 無所属 | 14 |
52 | ひまそらあかね | 無所属 | 1,571 |
53 | 向後真徳 | 無所属 | 37 |
54 | うしくぼのぶお | 無所属 | 13 |
55 | 古田真 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 2 |
56 | アキノリ将軍未満 | ネオ幕府アキノリ党 | 11 |
※得票数欄の端数は、同一氏による按分票です。
投開票結果の目次
このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940