ここから本文です
【受付終了】令和6年度価格高騰重点支援給付金及び定額減税補足給付金の進捗状況
作成・発信部署:健康福祉部 三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室
公開日:2024年9月23日 最終更新日:2024年11月15日
令和6年度価格高騰重点支援給付金の給付状況
※本給付金の受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。
※ご自身の給付金の受給状況については、通帳記入などでのご確認をお願いいたします。
1,令和6年度新たに住民税非課税となった世帯に対する給付金
令和5年度住民税課税世帯で、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を給付しています。
区分 | 支給対象者 | 支給日 | 支給件数 |
---|---|---|---|
第1回 |
令和6年7月24日~令和6年7月30日審査分 |
8月8日 | 175件 |
第2回 | 令和6年7月31日~令和6年8月13日審査分 | 8月22日 | 932件 |
第3回 | 令和6年8月14日~令和6年8月27日審査分 | 9月4日、5日 | 306件 |
第4回 | 令和6年8月28日~令和6年9月10日審査分 | 9月19日 | 125件 |
第5回 | 令和6年9月11日~令和6年10月1日審査分 | 10月10日 | 157件 |
第6回 | 令和6年10月2日~令和6年10月22日審査分 | 10月31日 | 162件 |
2,令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金
令和5年度住民税所得割課税世帯で令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を給付しています。
区分 | 支給対象者 | 支給日 | 支給件数 |
---|---|---|---|
第1回 | 令和6年度7月31日~令和6年8月6日審査分 | 8月15日 | 79件 |
第2回 | 令和6年8月7日~令和6年8月20日審査分 | 8月29日 | 479件 |
第3回 | 令和6年8月21日~令和6年9月3日審査分 | 9月12日 | 55件 |
第4回 | 令和6年9月4日~令和6年9月17日審査分 | 9月26日 | 42件 |
第5回 | 令和6年9月18日~令和6年10月1日審査分 | 10月10日 | 24件 |
第6回 | 令和6年10月2日~令和6年10月22日審査分 | 10月31日 | 65件 |
3,令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯へのこども加算分
令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日~令和6年6月3日生まれ)の児童を扶養している子育て世帯に対して、対象児童1人当たり5万円を給付しています。
区分 |
支給対象者 |
支給日 |
支給件数 |
---|---|---|---|
第1回 | 令和6年7月24日~令和6年7月30日審査分 | 8月8日 | 17件 |
第2回 | 令和6年7月31日~令和6年8月6日審査分 | 8月15日 |
7件 |
第3回 | 令和6年8月7日~令和6年8月13日審査分 | 8月22日 | 78件 |
第4回 | 令和6年8月14日~令和6年8月20日審査分 | 8月29日 | 20件 |
第5回 | 令和6年8月21日~令和6年8月27日審査分 | 9月4日、5日 | 48件 |
第6回 | 令和6年8月28日~令和6年9月3日審査分 | 9月12日 | 4件 |
第7回 | 令和6年9月4日~令和6年9月10日審査分 | 9月19日 | 20件 |
第8回 | 令和6年9月11日~令和6年9月17日審査分 | 9月26日 | 7件 |
第9回 | 令和6年9月18日~令和6年10月1日審査分 | 10月10日 | 24件 |
第10回 | 令和6年10月2日~令和6年10月22日審査分 | 10月31日 | 24件 |
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)の給付状況
※本給付金の受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。
令和6年分所得税・令和6年度住民税について、定額減税しきれないと見込まれるかたに、定額減税可能額と課税額の差額を給付しています。
区分 | 支給対象者 | 支給日 | 支給件数 |
---|---|---|---|
第1回 | 令和6年8月13日~令和6年8月20日審査分 | 8月29日 |
2,735件 |
第2回 | 令和6年8月21日~令和6年8月27日審査分 |
9月4日 |
3,523件 |
第3回 | 令和6年8月28日~令和6年9月3日審査分 | 9月12日 | 3,355件 |
第4回 | 令和6年9月4日~令和6年9月10日審査分 | 9月19日 | 3,628件 |
第5回 | 令和6年9月11日~令和6年9月17日審査分 | 9月26日 | 2,973件 |
第6回 | 令和6年9月18日~令和6年9月24日審査分 | 10月3日 | 2,095件 |
第7回 | 令和6年9月25日~令和6年10月1日審査分 | 10月10日 | 609件 |
第8回 | 令和6年10月2日~令和6年10月8日審査分 | 10月17日 | 1,279件 |
第9回 | 令和6年10月9日~令和6年10月15日審査分 | 10日24日 | 828件 |
第10回 | 令和6年10月16日~令和6年10月22日審査分 | 10月31日 | 725件 |
第11回 | 令和6年10月23日~令和6年10月29日審査分 | 11月7日 | 684件 |
第12回 | 令和6年10月30日~令和6年11月5日審査分 | 11月14日 | 568件 |
このページの作成・発信部署
健康福祉部 三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9617
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9617