ここから本文です

7 東京都議会議員選挙

作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局

公開日:2010年3月3日 最終更新日:2021年7月6日

7 東京都議会議員選挙

昭和26年から昭和40年まで
執行年月日 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
平均
天候
昭和26年4月30日(月曜日) 16,082 14,058 30,140 10,643 9,937 20,580 66.18 70.69 68.28 小雨後曇後晴
昭和30年4月23日(土曜日) 18,713 18,234 36,947 12,427 11,499 23,926 66.41 63.06 64.76 快晴後曇
昭和34年4月23日(木曜日) 24,621 24,061 48,682 17,877 17,642 35,519 72.61 73.32 72.96 曇後晴
昭和35年12月11日(日曜日) 26,565 25,337 51,902 13,069 12,223 25,292 49.20 48.24 48.73
昭和38年4月17日(水曜日) 36,506 34,589 71,095 22,942 21,787 44,729 62.84 62.99 62.91 晴時々曇
昭和40年7月23日(金曜日) 41,038 39,247 80,285 20,142 19,610 39,752 49.08 49.97 49.51 雨後曇
昭和44年から平成元年まで
執行年月日 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
平均
天候
昭和44年7月13日(日曜日) 51,271 47,992 99,263 25,573 25,660 51,233 49.88 53.47 51.61
昭和48年7月8日(日曜日) 55,797 52,339 108,136 28,567 27,626 56,193 51.20 52.78 51.97
昭和52年7月10日(日曜日) 58,119 55,002 113,121 36,159 36,172 72,331 62.22 65.76 63.94
昭和56年7月5日(日曜日) 58,579 55,754 114,333 23,152 23,917 47,069 39.52 42.90 41.17 曇後晴
昭和60年7月7日(日曜日) 60,867 57,863 118,730 22,926 24,212 47,138 37.67 41.84 39.70
平成元年7月2日(日曜日) 62,747 60,409 123,156 33,082 35,176 68,258 52.72 58.23 55.42 曇後小雨
平成5年から令和3年まで
執行年月日 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
平均
天候
平成5年6月27日(日曜日) 64,179 63,129 127,308 30,163 31,843 62,006 47.00 50.44 48.71
平成9年7月6日(日曜日) 66,014 66,126 132,140 24,916 26,504 51,420 37.74 40.08 38.91
平成13年6月24日(日曜日) 66,980 68,171 135,151 30,431 32,747 63,178 45.43 48.04 46.75 曇時々晴
平成17年7月3日(日曜日) 69,724 71,558 141,282 28,361 29,939 58,300 40.68 41.84 41.26 曇後雨
平成21年7月12日(日曜日) 71,760 74,547 146,307 39,423 40,701 80,124 54.94 54.60 54.76 曇時々晴
平成25年6月23日(日曜日) 71,077 74,753 145,830 30,066 31,088 61,154 42.30 41.59 41.94 晴後曇
平成29年7月2日(日曜日) 74,124 78,701 152,825 38,858 40,729 79,587 52.42 51.75 52.08 晴後曇
令和3年7月4日(日曜日) 75,835 81,261 157,096 32,396 34,431 66,827 42.72 42.37 42.54

このページの作成・発信部署

行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794 
ファクス:0422-48-2940

選挙管理委員会のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る