ここから本文です

9 三鷹市議会議員選挙

作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局

公開日:2010年3月3日 最終更新日:2024年2月14日

9 三鷹市議会議員選挙

昭和26年から昭和46年まで
執行年月日 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
平均
天候
昭和26年4月23日(月曜日) 15,053 15,025 30,078 12,485 12,678 25,163 82.94 84.38 83.66 曇後晴
昭和30年4月30日(土曜日) 18,588 18,147 36,735 13,075 13,411 26,486 70.34 73.90 72.10 曇後晴
昭和34年4月30日(木曜日) 25,104 24,418 49,522 17,684 18,252 35,936 70.44 74.75 72.57
昭和38年4月30日(火曜日) 35,536 33,813 69,349 21,273 22,904 44,177 59.86 67.74 63.70 晴後曇
昭和42年4月28日(金曜日) 47,777 44,712 92,489 26,029 28,485 54,514 54.48 63.71 58.94 曇時々晴後雨
昭和46年4月25日(日曜日) 53,772 50,400 104,172 31,653 33,905 65,558 58.87 67.27 62.93
昭和50年から平成7年まで
執行年月日 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
平均
天候
昭和50年4月27日(日曜日) 55,736 52,803 108,539 30,692 33,021 63,713 55.07 62.54 58.70 曇時々雨
昭和54年4月22日(日曜日) 57,031 54,145 111,176 32,243 35,083 67,326 56.54 64.79 60.56
昭和58年4月24日(日曜日) 58,130 55,576 113,706 29,485 32,791 62,276 50.72 59.00 54.77
昭和62年4月26日(日曜日) 60,205 58,178 118,383 29,661 33,174 62,835 49.27 57.02 53.08 曇後雨
平成3年4月21日(日曜日) 62,196 60,529 122,725 27,887 31,982 59,869 44.84 52.84 48.78 曇時々晴
平成7年4月23日(日曜日) 63,092 62,728 125,820 25,640 29,131 54,771 40.64 46.44 43.53 曇時々雨
平成11年から平成31年まで
執行年月日 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
平均
天候
平成11年4月25日(日曜日) 64,611 65,305 129,916 29,231 32,996 62,227 45.24 50.53 47.90 雨後晴時々曇
平成15年4月27日(日曜日) 67,123 68,803 135,926 28,404 32,177 60,581 42.32 46.77 44.57 曇後晴
平成19年4月22日(日曜日) 68,822 71,261 140,083 31,665 35,313 66,978 46.01 49.55 47.81 晴後曇
平成23年4月24日(日曜日) 70,292 73,476 143,768 31,753 34,788 66,541 45.17 47.35 46.28 晴後曇時々雨
平成27年4月26日(日曜日) 70,639 74,757 145,396 32,361 35,738 68,099 45.81 47.81 46.84
平成31年4月21日(日曜日) 73,558 78,501 152,059 35,013 38,902 73,915 47.60 49.56 48.61
令和5年から
執行年月日 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
平均
天候
令和5年4月23日 74,450 79,962 154,412 35,338 39,303 74,641 47.47 49.15 48.34

このページの作成・発信部署

行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794 
ファクス:0422-48-2940

選挙管理委員会のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る