ここから本文です
1 衆議院(小選挙区選出)議員選挙
作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局
公開日:2010年3月3日 最終更新日:2024年11月8日
(注意)第40回までは中選挙区制。
(注意)第45回以降は、在外投票の数を含む。()内は在外選挙人に係る数。
(注意)(解)は解散。
1 衆議院(小選挙区選出)議員選挙
回 | 執行年月日 | 当日有権者数(人) 男 |
当日有権者数(人) 女 |
当日有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 平均 |
天候 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第25回 (解) | 昭和27年10月1日(水曜日) | 17,209 | 16,578 | 33,787 | 11,504 | 9,848 | 21,352 | 66.85 | 59.40 | 63.20 | 曇 |
第26回 (解) | 昭和28年4月19日(日曜日) | 17,461 | 17,001 | 34,462 | 11,106 | 9,179 | 20,285 | 63.60 | 53.99 | 58.86 | 晴後曇 |
第27回 (解) | 昭和30年2月27日(日曜日) | 18,176 | 17,697 | 35,873 | 13,815 | 11,603 | 25,418 | 76.01 | 65.56 | 70.86 | 曇後雨 |
第28回 (解) | 昭和33年5月22日(木曜日) | 23,131 | 22,594 | 45,725 | 16,783 | 14,990 | 31,773 | 72.56 | 66.35 | 69.49 | 快晴 |
第29回 (解) | 昭和35年11月20日(日曜日) | 26,681 | 25,492 | 52,173 | 18,369 | 16,443 | 34,812 | 68.85 | 64.50 | 66.72 | 晴 |
第30回 (解) | 昭和38年11月21日(木曜日) | 37,912 | 35,547 | 73,459 | 22,273 | 20,384 | 42,657 | 58.75 | 57.34 | 58.07 | 晴 |
回 | 執行年月日 |
当日有権者数(人) 男 |
当日有権者数(人) 女 |
当日有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 平均 |
天候 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第31回 (解) | 昭和42年1月29日(日曜日) | 48,318 | 45,086 | 93,404 | 31,807 | 29,140 | 60,947 | 65.83 | 64.63 | 65.25 | 雨後曇 |
第32回 (解) | 昭和44年12月27日(土曜日) | 54,275 | 50,382 | 104,657 | 29,077 | 28,072 | 57,149 | 53.57 | 55.72 | 54.61 | 曇 |
第33回 (解) | 昭和47年12月10日(日曜日) | 57,039 | 52,990 | 110,029 | 34,783 | 33,339 | 68,122 | 60.98 | 62.92 | 61.91 | 曇 |
第34回 | 昭和51年12月5日(日曜日) | 59,541 | 55,972 | 115,513 | 34,598 | 33,612 | 68,210 | 58.11 | 60.05 | 59.05 | 晴 |
第35回 (解) | 昭和54年10月7日(日曜日) | 59,779 | 56,080 | 115,859 | 29,918 | 29,357 | 59,275 | 50.05 | 52.35 | 51.16 | 雨 |
第36回 (解) | 昭和55年6月22日(日曜日) | 59,744 | 56,481 | 116,225 | 37,843 | 37,910 | 75,753 | 63.34 | 67.12 | 65.18 | 晴 |
回 | 執行年月日 | 当日有権者数(人) 男 |
当日有権者数(人) 女 |
当日有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 平均 |
天候 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第37回 (解) | 昭和58年12月18日(日曜日) | 61,601 | 57,758 | 119,359 | 34,366 | 33,390 | 67,756 | 55.79 | 57.81 | 56.77 | 晴 |
第38回 (解) | 昭和61年7月6日(日曜日) | 62,878 | 59,551 | 122,429 | 35,392 | 35,561 | 70,953 | 56.29 | 59.72 | 57.95 | 曇 |
第39回 (解) | 平成2年2月18日(日曜日) | 64,576 | 61,740 | 126,316 | 39,720 | 40,498 | 80,218 | 61.51 | 65.59 | 63.51 | 晴 |
第40回 (解) | 平成5年7月18日(日曜日) | 65,839 | 64,268 | 130,107 | 37,605 | 37,747 | 75,352 | 57.12 | 58.73 | 57.92 | 雨後曇 |
第41回 (解) | 平成8年10月20日(日曜日) | 65,962 | 65,761 | 131,723 | 36,435 | 38,239 | 74,674 | 55.24 | 58.15 | 56.69 | 晴 |
第42回 (解) | 平成12年6月25日(日曜日) | 67,732 | 68,518 | 136,250 | 40,782 | 42,351 | 83,133 | 60.21 | 61.81 | 61.02 | 雨後曇 |
回 | 執行年月日 |
当日有権者数(人) 男 |
当日有権者数(人) 女 |
当日有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 平均 |
天候 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回 (解) | 平成15年11月9日(日曜日) | 69,845 | 71,290 | 141,135 | 40,793 | 41,650 | 82,443 | 58.41 | 58.42 | 58.41 | 曇後雨 |
第44回 (解) | 平成17年9月11日(日曜日) | 70,690 | 72,593 | 143,283 | 45,863 | 48,072 | 93,935 | 64.88 | 66.22 | 65.56 | 曇後雨 |
第45回 (解) | 平成21年8月30日(日曜日) |
72,694 (231) |
75,293 (196) |
147,987 (427) |
49,196 (95) |
50,446 (58) |
99,642 (153) |
67.68 (41.13) |
67.00 (29.59) |
67.33 (35.83) |
曇後雨 |
第46回 (解) | 平成24年12月16日(日曜日) |
72,317 (223) |
75,757 (200) |
148,074 (423) |
46,739 (70) |
48,303 (44) |
95,042 (114) |
64.63 (31.39) |
63.76 (22.00) |
64.19 (26.95) |
晴 |
第47回(解) |
平成26年12月14日(日曜日) |
72,540(200) |
76,492(212) |
149,032(412) | 41,777(61) | 42,672(43) | 84,449(104) |
57.59(30.50) |
55.79(20.28) | 56.67(25.24) | 晴 |
第48回(解) | 平成29年10月22日(日曜日) | 75,470(173) | 79,920(214) | 155,390(387) | 42,706(40) | 44,482(52) | 87,188(92) | 56.59(23.12) | 55.66(24.30) | 56.11(23.77) | 雨 |
回 | 執行年月日 | 当日有権者数(人)男 | 当日有権者数(人)女 | 当日有権者数(人)計 | 投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 投票者数(人)計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)平均 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第49回 (解) | 令和3年10月31日(日曜日) | 77,022(200) | 82,339(227) | 159,361(427) | 46,575(57) | 49,700(61) | 96,275(118) | 60.47(28.50) | 60.36(26.87) | 60.41(27.63) | 雨 |
第50回 (解) |
令和6年10月27日(日曜日) | 76,392(192) | 82,309(237) | 158,701(429) | 46,088(52) | 48,941(54) | 95,029(106) | 60.33(27.08) | 59.46(22.78) | 59.88(24.71) | 曇後雨 |
投票率の推移の目次
このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940