ここから本文です

6 東京都知事選挙

作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局

公開日:2016年8月17日 最終更新日:2020年7月8日

6 東京都知事選挙

昭和26年から昭和46年まで
執行年月日 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
平均
天候
昭和26年4月30日(月曜日) 16,082 14,058 30,140 10,646 9,941 20,587 66.20 70.71 68.30 小雨後曇後晴
昭和30年4月23日(土曜日) 18,713 18,234 36,947 12,427 11,492 23,919 66.41 63.03 64.74 快晴後曇
昭和34年4月23日(木曜日) 24,621 24,061 48,682 17,874 17,627 35,501 72.60 73.26 72.92 曇後晴
昭和38年4月17日(水曜日) 36,506 34,589 71,095 22,937 21,780 44,717 62.83 62.97 62.90 晴時々曇
昭和42年4月15日(土曜日) 49,817 46,395 96,212 31,290 30,834 62,124 62.81 66.46 64.57 小雨後曇
昭和46年4月11日(日曜日) 55,143 51,544 106,687 37,281 36,923 74,204 67.61 71.63 69.55 快晴
昭和50年から平成7年まで
執行年月日 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
平均
天候
昭和50年4月13日(日曜日) 57,313 53,984 111,297 37,021 37,534 74,555 64.59 69.53 66.99 曇時々小雨
昭和54年4月8日(日曜日) 58,482 55,321 113,803 32,033 32,162 64,195 54.77 58.14 56.41 曇後雨
昭和58年4月10日(日曜日) 59,513 56,452 115,965 27,346 28,048 55,394 45.95 49.68 47.77 曇後雨
昭和62年4月12日(日曜日) 62,374 59,550 121,924 25,523 26,554 52,077 40.92 44.59 42.71
平成3年4月7日(日曜日) 63,491 61,434 124,925 30,721 33,040 63,761 48.39 53.78 51.04
平成7年4月9日(日曜日) 64,486 63,956 128,442 32,148 33,598 65,746 49.85 52.53 51.19 晴後雨
平成11年から令和2年まで
執行年月日 当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
平均
天候
平成11年4月11日(日曜日) 65,834 66,423 132,257 37,014 39,291 76,305 56.22 59.15 57.69 雨後曇後晴
平成15年4月13日(日曜日) 68,247 69,832 138,079 29,781 33,219 63,000 43.64 47.57 45.63 曇後晴
平成19年4月8日(日曜日) 70,031 72,356 142,387 38,303 41,144 79,447 54.69 56.86 55.80 晴後曇
平成23年4月10日(日曜日) 71,333 74,395 145,728 41,492 45,326 86,818 58.17 60.93 59.58
平成24年12月16日(日曜日) 71,639 75,115 146,754 46,622 48,201 94,823 65.08 64.17 64.61
平成26年2月9日(日曜日) 71,613 75,418 147,031 35,372 36,428 71,800 49.39 48.30 48.83
平成28年7月31日(日曜日) 74,125 78,642 152,767 45,306 49,741 95,047 61.12 63.25 62.22
令和2年7月5日(日曜日) 75,070 80,225 155,295 42,946 48,032 90,978 57.21 59.87 58.58 雨後曇後雨

このページの作成・発信部署

行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794 
ファクス:0422-48-2940

選挙管理委員会のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る