ここから本文です
3 最高裁判所裁判官国民審査
作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局
公開日:2010年3月3日 最終更新日:2024年11月8日
(注意)令和6年以降は、在外投票の数を含む。()内は在外選挙人に係る数
3 最高裁判所裁判官国民審査
執行年月日 | 当日有権者数(人) 男 |
当日有権者数(人) 女 |
当日有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 平均 |
天候 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和27年10月1日(水曜日) | 17,209 | 16,578 | 33,787 | 11,452 | 9,833 | 21,285 | 66.55 | 59.31 | 63.00 | 曇 |
昭和30年2月27日(日曜日) | 18,176 | 17,697 | 35,873 | 13,447 | 11,213 | 24,660 | 73.98 | 63.36 | 68.74 | 曇後雨 |
昭和33年5月22日(木曜日) | 23,131 | 22,594 | 45,725 | 16,710 | 14,889 | 31,599 | 72.24 | 65.90 | 69.11 | 快晴 |
昭和35年11月20日(日曜日) | 26,681 | 25,492 | 52,173 | 18,206 | 16,244 | 34,450 | 68.24 | 63.72 | 66.03 | 晴 |
昭和38年11月21日(木曜日) | 37,912 | 35,547 | 73,459 | 22,107 | 20,138 | 42,245 | 58.31 | 56.65 | 57.51 | 晴 |
昭和42年1月29日(日曜日) | 48,318 | 45,086 | 93,404 | 31,503 | 28,649 | 60,152 | 65.20 | 63.54 | 64.40 | 雨後曇 |
執行年月日 | 当日有権者数(人) 男 |
当日有権者数(人) 女 |
当日有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 平均 |
天候 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和44年12月27日(土曜日) | 54,275 | 50,382 | 104,657 | 28,367 | 26,812 | 55,179 | 52.27 | 53.22 | 52.72 | 曇 |
昭和47年12月10日(日曜日) | 57,039 | 52,990 | 110,029 | 33,579 | 31,678 | 65,257 | 58.87 | 59.78 | 59.31 | 曇 |
昭和51年12月5日(日曜日) | 59,541 | 55,972 | 115,513 | 33,081 | 31,672 | 64,753 | 55.56 | 56.59 | 56.06 | 晴 |
昭和54年10月7日(日曜日) | 59,779 | 56,080 | 115,859 | 29,374 | 28,595 | 57,969 | 49.14 | 50.99 | 50.03 | 雨 |
昭和55年6月22日(日曜日) | 59,744 | 56,481 | 116,225 | 37,222 | 37,197 | 74,419 | 62.30 | 65.86 | 64.03 | 晴 |
昭和58年12月18日(日曜日) | 61,601 | 57,758 | 119,359 | 34,007 | 33,060 | 67,067 | 55.21 | 57.24 | 56.19 | 晴 |
執行年月日 | 当日有権者数(人) 男 |
当日有権者数(人) 女 |
当日有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 平均 |
天候 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和61年7月6日(日曜日) | 62,878 | 59,551 | 122,429 | 34,665 | 34,765 | 69,430 | 55.13 | 58.38 | 56.71 | 曇 |
平成2年2月18日(日曜日) | 64,576 | 61,740 | 126,316 | 37,506 | 37,567 | 75,073 | 58.08 | 60.85 | 59.43 | 晴 |
平成5年7月18日(日曜日) | 65,839 | 64,268 | 130,107 | 35,389 | 34,711 | 70,100 | 53.75 | 54.01 | 53.88 | 雨後曇 |
平成8年10月20日(日曜日) | 65,962 | 65,761 | 131,723 | 34,835 | 36,178 | 71,013 | 52.81 | 55.01 | 53.91 | 晴 |
平成12年6月25日(日曜日) | 67,732 | 68,518 | 136,250 | 39,718 | 41,138 | 80,856 | 58.64 | 60.04 | 59.34 | 雨後曇 |
平成15年11月9日(日曜日) | 69,845 | 71,290 | 141,135 | 40,145 | 40,970 | 81,115 | 57.48 | 57.47 | 57.47 | 曇後雨 |
執行年月日 |
当日有権者数(人) 男 |
当日有権者数(人) 女 |
当日有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 平均 |
天候 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成17年9月11日(日曜日) | 70,690 | 72,593 | 143,283 | 44,824 | 47,081 | 91,905 | 63.41 | 64.86 | 64.14 | 曇後雨 |
平成21年8月30日(日曜日) | 72,463 | 75,097 | 147,560 | 47,715 | 49,095 | 96,810 | 65.85 | 65.38 | 65.61 | 曇後雨 |
平成24年12月16日(日曜日) | 72,094 | 75,557 | 147,651 | 45,759 | 47,222 | 92,981 | 63.47 | 62.50 | 62.97 | 晴 |
平成26年12月14日(日曜日) | 72,340 | 76,280 | 148,620 | 40,871 | 41,796 | 82,667 | 56.50 | 54.79 | 55.62 | 晴 |
平成29年10月22日(日曜日) | 75,297 | 79,706 | 155,003 | 42,547 | 44,320 | 86,867 | 56.51 | 55.60 | 56.04 | 雨 |
令和3年10月31日(日曜日) | 76,822 | 82,112 | 158,934 | 46,422 | 49,567 | 95,989 | 60.43 | 60.37 | 60.40 | 雨 |
執行年月日 |
当日有権者数 (人)男 |
当日有権者数 (人)女 |
当日有権者数 (人)計 |
投票者数 (人)男 |
投票者数 (人)女 |
投票者数 (人)計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 平均 |
天候 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年10月27日(日曜日) | 76,392(192) | 82,309(237) | 158,701(429) | 46,005(48) | 48,874(43) | 94,879(91) | 60.22(25.00) | 59.38(18.14) | 59.78(21.21) | 曇後雨 |
このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940