ここから本文です
【令和8年度】市立小・中学校の児童・生徒数、学級数
作成・発信部署:教育委員会 学務課
公開日:2026年5月14日 最終更新日:2026年5月18日
令和8年5月1日現在の市立小中学校児童・生徒数、学級数を公開しています
| 学校名 | - | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 教育支援 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一小学校 | 児童数 | 119人 | 143人 | 142人 | 120人 | 129人 | 125人 | 778人 | |
| - | 学級数 | 4学級 | 5学級 | 5学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 26学級 | |
| 第二小学校 | 児童数 | 125人 | 128人 | 148人 | 129人 | 138人 | 158人 | 826人 | |
| - | 学級数 | 4学級 | 4学級 | 5学級 | 4学級 | 4学級 | 5学級 | 26学級 | |
| 第三小学校 | 児童数 | 120人 | 123人 | 121人 | 123人 | 125人 | 132人 | 744人 | |
| - | 学級数 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 24学級 | |
| 第四小学校 | 児童数 | 81人 | 73人 | 85人 | 92人 | 70人 | 108人 | 509人 | |
| - | 学級数 | 3学級 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 4学級 | 17学級 | |
| 第五小学校 | 児童数 | 78人 | 89人 | 95人 | 90人 | 100人 | 112人 | 564人 | |
| - | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 19学級 | |
| 第六小学校 | 児童数 | 98人 | 105人 | 104人 | 120人 | 110人 | 124人 | 38人 | 699人 |
| - | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 5学級 | 26学級 |
| 第七小学校 | 児童数 | 74人 | 61人 | 61人 | 78人 | 77人 | 78人 | 21人 | 450人 |
| - | 学級数 | 3学級 | 2学級 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 19学級 |
| 大沢台小学校 | 児童数 | 43人 | 48人 | 51人 | 65人 | 54人 | 61人 | 52人 | 374人 |
| - | 学級数 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 7学級 | 19学級 |
| 高山小学校 | 児童数 | 127人 | 126人 | 153人 | 177人 | 177人 | 176人 | 18人 | 954人 |
| - | 学級数 | 4学級 | 4学級 | 5学級 | 6学級 | 6学級 | 6学級 | 3学級 | 34学級 |
| 南浦小学校 | 児童数 | 76人 | 82人 | 100人 | 87人 | 130人 | 113人 | 10人 | 598人 |
| - | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 4学級 | 2学級 | 22学級 |
| 中原小学校 | 児童数 | 67人 | 89人 | 84人 | 99人 | 85人 | 112人 | 536人 | |
| - | 学級数 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 18学級 | |
| 北野小学校 | 児童数 | 124人 | 120人 | 107人 | 112人 | 95人 | 79人 | 637人 | |
| - | 学級数 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 3学級 | 3学級 | 22学級 | |
| 井口小学校 | 児童数 | 88人 | 93人 | 99人 | 94人 | 107人 | 120人 | 601人 | |
| - | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 4学級 | 20学級 | |
| 東台小学校 | 児童数 | 76人 | 87人 | 94人 | 103人 | 97人 | 84人 | 34人 | 575人 |
| - | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 5学級 | 23学級 |
| 羽沢小学校 | 児童数 | 34人 | 55人 | 68人 | 65人 | 67人 | 69人 | 358人 | |
| - | 学級数 | 1学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 11学級 | |
| 計 | 児童数 | 1,330人 | 1,422人 | 1,512人 | 1,554人 | 1,561人 | 1,651人 | 173人 | 9,203人 |
| - | 学級数 | 46学級 | 47学級 | 50学級 | 51学級 | 51学級 | 56学級 | 25学級 | 326学級 |
| 学校名 | - | 1年 | 2年 | 3年 | 教育支援 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中学校 | 生徒数 | 241人 | 238人 | 285人 | 19人 | 783人 |
| - | 学級数 | 7学級 | 6学級 | 8学級 | 3学級 | 24学級 |
| 第二中学校 | 生徒数 | 190人 | 206人 | 196人 | 592人 | |
| - | 学級数 | 6学級 | 6学級 | 5学級 | 17学級 | |
| 第三中学校 | 生徒数 | 178人 | 170人 | 199人 | 9人 | 556人 |
| - | 学級数 | 5学級 | 5学級 | 5学級 | 2学級 | 17学級 |
| 第四中学校 | 生徒数 | 129人 | 114人 | 131人 | 20人 | 394人 |
| - | 学級数 | 4学級 | 3学級 | 4学級 | 3学級 | 14学級 |
| 第五中学校 | 生徒数 | 143人 | 141人 | 113人 | 14人 | 411人 |
| - | 学級数 | 5学級 | 4学級 | 3学級 | 2学級 | 14学級 |
| 第六中学校 | 生徒数 | 139人 | 150人 | 156人 | 445人 | |
| - | 学級数 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 12学級 | |
| 第七中学校 | 生徒数 | 96人 | 103人 | 101人 | 20人 | 320人 |
| - | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 12学級 |
| 計 | 生徒数 | 1,116人 | 1,122人 | 1,181人 | 82人 | 3,501人 |
| - | 学級数 | 34学級 | 31学級 | 32学級 | 13学級 | 110学級 |
| 小中総計 | 児童・生徒数 | - | - | - | - | 12,704人 |
| - | 学級数 | - | - | - | - | 436学級 |
添付ファイル
令和8年度 三鷹市立小・中学校児童生徒数(令和8年5月1日現在)
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。
このページの作成・発信部署
教育委員会 学務課 学務係
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9814
ファクス:0422-43-0320
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9814
ファクス:0422-43-0320

シェア
ポスト
令和8年度 三鷹市立小・中学校児童生徒数(令和8年5月1日現在)(PDF 50KB)
防災関連情報
休日・夜間診療