ここから本文です
【令和7年度】市立小・中学校の児童・生徒数、学級数
作成・発信部署:教育委員会 学務課
公開日:2025年5月19日 最終更新日:2025年5月19日
令和7年5月1日現在の市立小中学校児童・生徒数、学級数を公開しています
学校名 | - | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 教育支援 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一小学校 | 児童数 | 142人 | 143人 | 118人 | 130人 | 125人 | 110人 | 768人 | |
- | 学級数 | 4学級 | 5学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 25学級 | |
第二小学校 | 児童数 | 126人 | 149人 | 127人 | 140人 | 157人 | 131人 | 830人 | |
- | 学級数 | 4学級 | 5学級 | 4学級 | 4学級 | 5学級 | 4学級 | 26学級 | |
第三小学校 | 児童数 | 119人 | 116人 | 123人 | 123人 | 135人 | 130人 | 746人 | |
- | 学級数 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 24学級 | |
第四小学校 | 児童数 | 70人 | 85人 | 91人 | 67人 | 109人 | 82人 | 504人 | |
- | 学級数 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 4学級 | 3学級 | 17学級 | |
第五小学校 | 児童数 | 92人 | 90人 | 89人 | 96人 | 111人 | 110人 | 588人 | |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 4学級 | 20学級 | |
第六小学校 | 児童数 | 105人 | 105人 | 120人 | 108人 | 123人 | 140人 | 38人 | 739人 |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 5学級 | 27学級 |
第七小学校 | 児童数 | 63人 | 60人 | 74人 | 74人 | 79人 | 64人 | 16人 | 430人 |
- | 学級数 | 2学級 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 2学級 | 17学級 |
大沢台小学校 | 児童数 | 50人 | 51人 | 63人 | 55人 | 62人 | 60人 | 47人 | 388人 |
- | 学級数 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 6学級 | 18学級 |
高山小学校 | 児童数 | 122人 | 155人 | 177人 | 180人 | 173人 | 154人 | 15人 | 976人 |
- | 学級数 | 4学級 | 5学級 | 5学級 | 6学級 | 5学級 | 5学級 | 2学級 | 32学級 |
南浦小学校 | 児童数 | 85人 | 101人 | 91人 | 128人 | 113人 | 127人 | 645人 | |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 21学級 | |
中原小学校 | 児童数 | 89人 | 88人 | 95人 | 88人 | 112人 | 93人 | 565人 | |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 3学級 | 19学級 | |
北野小学校 | 児童数 | 121人 | 104人 | 114人 | 98人 | 81人 | 93人 | 611人 | |
- | 学級数 | 4学級 | 3学級 | 4学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 20学級 | |
井口小学校 | 児童数 | 94人 | 93人 | 93人 | 105人 | 115人 | 112人 | 612人 | |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 4学級 | 20学級 | |
東台小学校 | 児童数 | 86人 | 92人 | 102人 | 98人 | 82人 | 100人 | 34人 | 594人 |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 5学級 | 23学級 |
羽沢小学校 | 児童数 | 55人 | 66人 | 65人 | 62人 | 69人 | 60人 | 377人 | |
- | 学級数 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 12学級 | |
合計 | 児童数 | 1,419人 | 1,498人 | 1,542人 | 1,552人 | 1,646人 | 1,566人 | 150人 | 9,373人 |
- | 学級数 | 46学級 | 49学級 | 50学級 | 50学級 | 55学級 | 51学級 | 20学級 | 321学級 |
学校名 | - | 1年 | 2年 | 3年 | 教育支援 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一中学校 | 生徒数 | 239人 | 282人 | 238人 | 19人 | 778人 |
- | 学級数 | 7学級 | 7学級 | 6学級 | 3学級 | 23学級 |
第二中学校 | 生徒数 | 202人 | 193人 | 194人 | 589人 | |
- | 学級数 | 6学級 | 5学級 | 5学級 | 16学級 | |
第三中学校 | 生徒数 | 164人 | 196人 | 200人 | 9人 | 569人 |
- | 学級数 | 5学級 | 5学級 | 5学級 | 2学級 | 17学級 |
第四中学校 | 生徒数 | 110人 | 132人 | 127人 | 14人 | 383人 |
- | 学級数 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 2学級 | 14学級 |
第五中学校 | 生徒数 | 143人 | 112人 | 146人 | 15人 | 416人 |
- | 学級数 | 4学級 | 3学級 | 4学級 | 2学級 | 13学級 |
第六中学校 | 生徒数 | 150人 | 154人 | 145人 | 449人 | |
- | 学級数 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 12学級 | |
第七中学校 | 生徒数 | 99人 | 99人 | 96人 | 21人 | 315人 |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 12学級 |
計 | 生徒数 | 1,107人 | 1,168人 | 1,146人 | 78人 | 3,499人 |
- | 学級数 | 33学級 | 31学級 | 31学級 | 12学級 | 107学級 |
小中総計 | 児童・生徒数 | - | - | - | - | 12,872人 |
- | 学級数 | - | - | - | - | 428学級 |
このページの作成・発信部署
教育委員会 学務課 学務係
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9814
ファクス:0422-43-0320
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9814
ファクス:0422-43-0320