ここから本文です
【令和6年度】市立小・中学校の児童・生徒数、学級数
作成・発信部署:教育委員会 学務課
公開日:2024年5月20日 最終更新日:2024年5月20日
令和6年5月1日現在の市立小中学校児童・生徒数、学級数を公開しています
学校名 | - | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 教育支援 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一小学校 | 児童数 | 142人 | 121人 | 133人 | 125人 | 113人 | 106人 | 740人 | |
- | 学級数 | 5学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 3学級 | 24学級 | |
第二小学校 | 児童数 | 149人 | 129人 | 139人 | 158人 | 130人 | 131人 | 836人 | |
- | 学級数 | 5学級 | 4学級 | 4学級 | 5学級 | 4学級 | 4学級 | 26学級 | |
第三小学校 | 児童数 | 120人 | 121人 | 125人 | 132人 | 127人 | 112人 | 737人 | |
- | 学級数 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 3学級 | 23学級 | |
第四小学校 | 児童数 | 86人 | 90人 | 69人 | 107人 | 82人 | 86人 | 520人 | |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 17学級 | |
第五小学校 | 児童数 | 88人 | 88人 | 96人 | 109人 | 107人 | 88人 | 576人 | |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 4学級 | 3学級 | 20学級 | |
第六小学校 | 児童数 | 104人 | 123人 | 112人 | 122人 | 139人 | 113人 | 38人 | 751人 |
- | 学級数 | 3学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 3学級 | 5学級 | 27学級 |
第七小学校 | 児童数 | 61人 | 74人 | 75人 | 81人 | 64人 | 55人 | 15人 | 425人 |
- | 学級数 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 17学級 |
大沢台小学校 | 児童数 | 49人 | 66人 | 53人 | 61人 | 59人 | 57人 | 37人 | 382人 |
- | 学級数 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 5学級 | 17学級 |
高山小学校 | 児童数 | 157人 | 177人 | 178人 | 173人 | 155人 | 143人 | 9人 | 992人 |
- | 学級数 | 5学級 | 6学級 | 6学級 | 5学級 | 5学級 | 4学級 | 2学級 | 33学級 |
南浦小学校 | 児童数 | 103人 | 91人 | 129人 | 112人 | 127人 | 141人 | 703人 | |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 22学級 | |
中原小学校 | 児童数 | 92人 | 95人 | 90人 | 117人 | 95人 | 104人 | 593人 | |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 3学級 | 3学級 | 19学級 | |
北野小学校 | 児童数 | 102人 | 113人 | 99人 | 80人 | 95人 | 80人 | 569人 | |
- | 学級数 | 3学級 | 4学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 18学級 | |
井口小学校 | 児童数 | 93人 | 93人 | 102人 | 115人 | 113人 | 110人 | 626人 | |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 4学級 | 3学級 | 20学級 | |
東台小学校 | 児童数 | 92人 | 103人 | 101人 | 82人 | 103人 | 100人 | 29人 | 610人 |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 22学級 |
羽沢小学校 | 児童数 | 68人 | 69人 | 64人 | 69人 | 61人 | 64人 | 395人 | |
- | 学級数 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 12学級 | |
合計 | 児童数 | 1,506人 | 1,553人 | 1,565人 | 1,643人 | 1,570人 | 1,490人 | 128人 | 9,455人 |
- | 学級数 | 49学級 | 51学級 | 50学級 | 54学級 | 51学級 | 44学級 | 18学級 | 317学級 |
学校名 | - | 1年 | 2年 | 3年 | 教育支援 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一中学校 | 生徒数 | 277人 | 238人 | 286人 | 19人 | 820人 |
- | 学級数 | 7学級 | 6学級 | 8学級 | 3学級 | 24学級 |
第二中学校 | 生徒数 | 192人 | 191人 | 212人 | 595人 | |
- | 学級数 | 5学級 | 5学級 | 6学級 | 16学級 | |
第三中学校 | 生徒数 | 195人 | 203人 | 205人 | 9人 | 612人 |
- | 学級数 | 5学級 | 5学級 | 6学級 | 2学級 | 18学級 |
第四中学校 | 生徒数 | 128人 | 125人 | 143人 | 13人 | 409人 |
- | 学級数 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 2学級 | 14学級 |
第五中学校 | 生徒数 | 113人 | 145人 | 112人 | 13人 | 383人 |
- | 学級数 | 4学級 | 4学級 | 3学級 | 2学級 | 13学級 |
第六中学校 | 生徒数 | 154人 | 139人 | 167人 | 460人 | |
- | 学級数 | 4学級 | 4学級 | 5学級 | 13学級 | |
第七中学校 | 生徒数 | 101人 | 96人 | 74人 | 25人 | 296人 |
- | 学級数 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 4学級 | 12学級 |
計 | 生徒数 | 1,160人 | 1,137人 | 1,199人 | 79人 | 3,575人 |
- | 学級数 | 32学級 | 31学級 | 34学級 | 13学級 | 110学級 |
小中総計 | 児童・生徒数 | - | - | - | - | 13,030人 |
- | 学級数 | - | - | - | - | 427学級 |
このページの作成・発信部署
教育委員会 学務課 学務係
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9814
ファクス:0422-43-0320
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9814
ファクス:0422-43-0320