ここから本文です
市立小学校の通学区域
作成・発信部署:教育委員会 学務課
公開日:2011年4月25日 最終更新日:2022年6月7日
三鷹市では、地域ぐるみで子どもたちの教育を応援する「コミュニティ・スクール」を基盤とし、義務教育9年間を通して人間力や社会力を育てる「小・中一貫教育校」を展開しています。そこで、小学校と進学する中学校の通学区域をそろえるとともに、各々の地域と保護者がともに子どもにかかわっていただく「地域とともに創る学校づくり」を進めています。
また、各校の児童・生徒数をできる限り正確に予測し、必要な教室を整備するなど、適正な学習環境を確保することを目的として、住所地により通学区域を設けて、就学すべき学校を指定しています(これを指定校といいます)。
令和2年4月から通学区域を一部変更しました。詳しくは、「小・中学校の通学区域を一部変更しました」をご確認ください。
地区 | 丁目 | 住所 | 指定校 |
---|---|---|---|
下連雀 | 一丁目 | 全域 | 第四小学校 |
二丁目 | 全域 | 第四小学校 | |
三丁目 | 1~14番 | 第四小学校 | |
15~46番 | 第三小学校 | ||
四丁目 | 1~10番・13番・14番 | 第四小学校 | |
11番・12番・15~22番 | 第三小学校 | ||
五丁目 | 1番(1号)・2~4番 | 第一小学校 | |
1番(5~16号) | 高山小学校 | ||
5~9番 | 第六小学校 | ||
六丁目 | 全域 | 第六小学校 | |
七丁目 | 1~8番・12番・14番・15番・16番(1~4号) | 第六小学校 | |
9~11番・13番・16番(1~4号を除く)・17番 | 南浦小学校 | ||
八丁目 | 1番・2番・4~10番 | 第六小学校 | |
3番 | 第一小学校 | ||
九丁目 | 1番 | 第六小学校 | |
2~11番 | 南浦小学校 | ||
牟礼 | 一丁目 | 全域 | 北野小学校 |
二丁目 | 1~12番・14番三鷹台団地(12~16号棟)・14番(1~31号) | 高山小学校 | |
13番・14番三鷹台団地(1~11号棟)・15~18番 | 北野小学校 | ||
三丁目 | 全域 | 高山小学校 | |
四丁目 | 全域 | 高山小学校 | |
五丁目 | 1~8番 | 北野小学校 | |
9~14番 | 高山小学校 | ||
六丁目 | 1~24番 | 高山小学校 | |
25番 | 第一小学校 | ||
七丁目 | 全域 | 第一小学校 | |
井の頭 | 全域 | 第五小学校 | |
中原 | 一丁目 | 全域 | 東台小学校 |
二丁目 | 1番・10~13番 | 中原小学校 | |
2~9番・14~25番 | 東台小学校 | ||
三丁目 | 全域 | 中原小学校 | |
四丁目 |
1~16番・17番(都営1・2号棟・21~41号) 〔中央自動車道の南側〕・18~34番 |
東台小学校 | |
17番(7~19号)〔中央自動車道の北側〕・35番・36番 | 中原小学校 | ||
北野 | 全域 | 北野小学校 | |
新川 | 一丁目 | 全域 | 中原小学校 |
二丁目 | 全域 | 第一小学校 | |
三丁目 | 全域 | 第一小学校 | |
四丁目 | 1~17番・25番新川・島屋敷通り団地 (11~16号棟) | 中原小学校 | |
18~24番・25番新川・島屋敷通り団地(1~4・8~10号棟) | 第一小学校 | ||
五丁目 |
1~5番・6番(新川・島屋敷通り団地18~20号棟を除く。) ・17番・18番 |
第一小学校 | |
6番新川・島屋敷通り団地(18~20号棟)・7~16番 | 中原小学校 | ||
六丁目 |
1~21番・23~27番・29番(1~8・22~24号) 〔川の東〕・38番(21~24号) |
第一小学校 | |
22番・28番・29番(9~21号) 〔川の西〕・30~34番・35番(1~16(B)・29~34号) ・37番(26~34号)・38番(1~18号) |
第六小学校 | ||
35番(16(A)~28号)・36番・37番(1~25号) | 南浦小学校 |
地区 | 丁目 | 住所 | 指定校 |
---|---|---|---|
上連雀 | 一丁目 | 全域 | 第三小学校 |
二丁目 | 全域 | 第三小学校 | |
三丁目 | 全域 | 第三小学校 | |
四丁目 | 1~18番・26番・27番 | 第三小学校 | |
19~25番 | 第七小学校 | ||
五丁目 | 全域 | 第七小学校 | |
六丁目 | 全域 | 第七小学校 | |
七丁目 | 全域 | 第七小学校 | |
八丁目 | 1~17番・19~27番 | 南浦小学校 | |
18番 | 第七小学校 | ||
九丁目 | 1番・15番・22番・23番・39番・40番 | 第七小学校 | |
2~14番・16~18番 | 南浦小学校 | ||
19~21番・24~38番・41~43番 | 第二小学校 | ||
井口 | 一丁目 | 全域 | 井口小学校 |
二丁目 | 全域 | 第二小学校 | |
三丁目 | 全域 | 井口小学校 | |
四丁目 | 1~6番・7番(5~24号)〔旧井口242~244・247、旧深大寺3907〕 | 井口小学校 | |
7番(1~4・25・26号)〔旧井口242~244・247、 旧深大寺3907を除く〕・8~21番 | 第二小学校 | ||
五丁目 | 全域 | 井口小学校 | |
深大寺 | 一丁目 | 全域 | 井口小学校 |
二丁目 | 1~18番・21~44番 | 第二小学校 | |
19番・20番 | 井口小学校 | ||
三丁目 | 1~7番・14番・17番・19~21番〔旧井口253を除く〕・15番(1~5号)・16番(4~23号)・18番(1~13・21~28号)・22番(1~9・18号) | 井口小学校 | |
8~13番〔旧井口253番地〕・15番(6~11号)・16番(1~3号)・18番(14~20号)・22番(10~17号) | 第二小学校 | ||
野崎 | 一丁目 | 1~13番・15番・16番(3~18号) | 南浦小学校 |
14番・16番(1・2・19~22号)・17~24番 | 第二小学校 | ||
二丁目 | 全域 | 第二小学校 | |
三丁目 | 全域 | 第二小学校 | |
四丁目 | 全域 | 大沢台小学校 | |
大沢 | 一丁目 | 1番・2番・11~13番・14番(1~7・19~24号)・15番(1~5・18~22号) | 大沢台小学校 |
3~10番・14番(8~18号)・15番(6~17号)・16~18番 | 羽沢小学校 | ||
二丁目 | 1~19番・21番 | 大沢台小学校 | |
20番 | 羽沢小学校 | ||
三丁目 | 〔10番20・30号・11番・12番を除く〕全 | 大沢台小学校 | |
10番(20・30号)・11番・12番 | 第二小学校 | ||
四丁目 | 全域 | 羽沢小学校 | |
五丁目 | 全域 | 羽沢小学校 | |
六丁目 | 全域 | 大沢台小学校 |
添付ファイル
三鷹市立小学校住所別一覧
三鷹市立小学校住所別一覧
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。
このページの作成・発信部署
教育委員会 学務課 学務係
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9814
ファクス:0422-43-0320
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9814
ファクス:0422-43-0320