ここから本文です
三鷹市のごみ量の推移(年度別・月別収集量)
作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課
公開日:2025年11月1日 最終更新日:2025年11月1日
三鷹市から排出されたごみ量の推移をお知らせいたします。
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 29,224 | 29,008 | 28,257 | 27,384 | 27,316 |
| 不燃ごみ | 1,745 | 1,552 | 1,444 |
1,400 |
1,350 |
| 粗大ごみ | 2,040 | 1,957 | 1,681 | 1,669 | 1,626 |
| 有害ごみ | 60 | 54 | 52 | 50 | 50 |
| 資源物 | 14,076 | 13,614 | 13,197 | 12,633 | 12,351 |
| 集団回収 | 2,325 | 2,373 | 2,291 | 2,077 | 1,961 |
| 合計 | 49,470 | 48,558 | 46,922 | 45,213 | 44,654 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 2,473 | 2,474 | 2,193 | 2,480 | 2,256 | 2,239 | 2,376 | 2,228 | 2,485 | 2,170 | 1,868 | 2,074 | 27,316 |
| 不燃ごみ | 116 | 117 | 120 | 94 | 118 | 100 | 102 | 126 | 132 | 126 | 99 | 100 | 1,350 |
| 粗大ごみ | 154 | 151 | 129 | 142 | 134 | 122 | 143 | 132 | 123 | 119 | 135 | 142 | 1,626 |
| 有害ごみ | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 50 |
| 資源物 | 1,142 | 1,084 | 967 | 1,036 | 985 | 960 | 1,001 | 993 | 1,071 | 1,183 | 911 | 1,018 | 12,351 |
| 集団回収 | - | - | - | - | - | 839 | - | - | - | - | - | 1,122 | 1,961 |
| 合計 | 3,889 | 3,830 | 3,412 | 3,755 | 3,497 | 4,264 | 3,627 | 3,483 | 3,813 | 3,608 | 3,017 | 4,459 | 44,654 |
※集団回収は、年2期(4~9月、10月~3月)に分けて、交付申請をしているため、9・3月に回収量を計上した。
このページの作成・発信部署
生活環境部 ごみ対策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613
ファクス:0422-47-5196
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613
ファクス:0422-47-5196
第二庁舎2階

シェア
ポスト
防災関連情報
休日・夜間診療