ここから本文です
三鷹市のごみ量の推移(年度別・月別収集量)
作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課
公開日:2022年11月6日 最終更新日:2022年11月6日
三鷹市から排出されたごみ量の推移をお知らせいたします。
29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 27,386 | 27,650 | 28,435 | 29,224 | 29,008 |
不燃ごみ | 1,588 | 1,556 | 1,543 | 1,745 | 1,552 |
粗大ごみ | 1,749 | 1,808 | 1,791 | 2,040 | 1,957 |
有害ごみ | 52 | 53 | 55 | 60 | 54 |
資源物 | 13,804 | 13,627 | 13,506 | 14,076 | 13,614 |
集団回収 | 2,689 | 2,581 | 2,430 | 2,325 | 2,373 |
合計 | 47,268 | 47,275 | 47,760 | 49,470 | 48,558 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 2,497 | 2,554 | 2,508 | 2,538 | 2,547 | 2,388 | 2,331 | 2,522 | 2,482 | 2,318 | 2,005 | 2,318 | 29,008 |
不燃ごみ | 156 | 147 | 116 | 128 | 116 | 123 | 142 | 118 | 135 | 142 | 108 | 121 | 1,552 |
粗大ごみ | 192 | 183 |
192 |
191 | 184 | 196 | 167 | 128 | 131 | 119 | 121 | 153 | 1,957 |
有害ごみ | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 54 |
資源物 | 1,216 | 1,171 | 1,098 | 1,122 | 1,123 | 1,127 | 1,040 | 1,095 | 1,149 | 1,240 | 1,010 | 1,223 | 13,614 |
集団回収 | - | - | - | 726 | - | - | - | 732 | - | - | - | 915 | 2,373 |
合計 | 4,065 | 4,059 | 3,918 | 4,708 | 3,975 | 3,839 | 3,684 | 4,599 | 3,901 | 3,827 | 3,248 | 4,735 | 48,558 |
※集団回収は、年3期(4~7月、8~11月、12月~3月)に分けて、交付申請をしているため、7・11・3月に回収量を計上した。
このページの作成・発信部署
生活環境部 ごみ対策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613
ファクス:0422-47-5196
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613
ファクス:0422-47-5196
第二庁舎2階