ここから本文です
期日前投票の日別投票者数
作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局
公開日:2025年6月25日 最終更新日:2025年7月15日
令和7年7月20日執行 参議院議員選挙
期日前投票の状況(日別投票者数)
投票日当日、投票所に行けないかたは、期日前投票をご利用ください。
今回(令和7年) | 前回(令和4年) | 前回比 | ||
---|---|---|---|---|
222人 | ||||
1日目 | 7月4日(金曜日) | 430人 | 449人 | 0.96 |
2日目 | 7月5日(土曜日) | 963人 | 788人 | 1.22 |
3日目 | 7月6日(日曜日) | 1,033人 | 843人 | 1.23 |
4日目 | 7月7日(月曜日) | 849人 | 595人 | 1.43 |
5日目 | 7月8日(火曜日) | 733人 | 677人 | 1.08 |
6日目 | 7月9日(水曜日) | 724人 | 643人 | 1.13 |
7日目 | 7月10日(木曜日) | 645人 | 534人 | 1.21 |
8日目 | 7月11日(金曜日) | 1,008人 | 609人 | 1.66 |
9日目 | 7月12日(土曜日) | 1,975人 | 1,173人 | 1.68 |
10日目 | 7月13日(日曜日) | 4,149人 | 2,648人 | 1.57 |
11日目 | 7月14日(月曜日) | 1,873人 | 1,772人 | 1.06 |
12日目 | 7月15日(火曜日) | 1,998人 | 1,829人 | 1.09 |
13日目 | 7月16日(水曜日) | 2,068人 | ||
14日目 | 7月17日(木曜日) | 2,470人 | ||
15日目 | 7月18日(金曜日) | 3,117人 | ||
16日目 | 7月19日(土曜日) | 5,696人 |
- 注意事項
-
- 投票日直前の7月18日(金曜日)、7月19日(土曜日)は、たいへん混み合うことが予想されます。
- 期日前投票をご利用する予定のかたは、お早めに投票をお済ませください。
- 令和4年執行の参議院議員選挙は公示期間が1日長かったので、期日前投票は17日間でした。
このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940