ここから本文です
国民保護法に定める避難施設
作成・発信部署:防災安全部 防災課
公開日:2023年5月23日 最終更新日:2025年3月12日
三鷹市内の避難施設
東京都は、国民保護法に基づき、武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を実施するために、次の状況を想定し基準を満たす建物やオープンスペースを「避難施設」としてあらかじめ指定しています。
[1]避難住民を収容できる建物
[2]炊き出しや仮設住宅を建設できる公園、広場
[3]ミサイルが着弾したときの爆風や破片から一時的に身を守るための建物(この施 設のことを特に「緊急一時避難施設」と呼びます。)
市内では、87施設が「避難施設」として指定され、そのうち堅牢な構造を有する49施設が「緊急一時避難施設」として指定されています。
下表内の「※」がついている施設は緊急一時避難施設としてのみ使用可能です。
| 名称 | 所在 | 緊急一時避難施設の指定 |
|---|---|---|
|
市立小学校校舎及び体育館 15施設 |
新川6-4-32(一小)他 | 〇 |
| 市立中学校校舎及び体育館(一中除く) 6施設 | 野崎3-14-1(二中)他 | 〇 |
| 第一中学校校舎 | 下連雀9-10 | 〇 |
| 大沢コミュニティセンター | 大沢4-25-30 | 〇 |
| 牟礼コミュニティセンター | 牟礼7-6-25 | 〇 |
| 井口コミュニティセンター | 井口1-13-32 | 〇 |
| 井の頭コミュニティセンター(新館) | 井の頭2-32-30 | 〇 |
| 井の頭コミュニティセンター | 井の頭2-32-30 | 〇 |
| 新川中原コミュニティセンター | 新川1-11-1 | 〇 |
| 連雀コミュニティセンター | 下連雀7-15-4 | 〇 |
| 三鷹駅前コミュニティセンター | 下連雀3-13-10 | 〇 |
| 学校法人 国際基督教大学施設の一部 | 大沢3-10-2 | 〇 |
| 都立三鷹中等教育学校施設の一部 | 新川6-21-21 | 〇 |
| 北野ハピネスセンター | 北野1-9-29 | 〇 |
| 下連雀複合施設 | 下連雀4-15-18 | 〇 |
| 福祉コアかみれん | 上連雀4-1-8 | 〇 |
| 新川作業所 | 新川3-10-8 | 〇 |
| 三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう | 牟礼6-12-30 | 〇 |
| 弘済ケアセンター | 下連雀5-2-5 | 〇 |
| 三鷹市高齢者センターけやき苑 | 深大寺2-29-13 | 〇 |
| 市立小学校グラウンド 15施設 | 新川6-4-32(一小)他 | |
| 市立中学校グラウンド(一中除く) 6施設 | 野崎3-14-1(二中)他 | |
| 仙川ゴルフ練習場 | 中原1-3-5 | |
| 有限会社武蔵グランドゴルフ | 北野1-7-22 | |
| 久我山ゴルフ | 牟礼1-2-14 | |
| 大沢総合グラウンド(都立武蔵野の森公園内) | 大沢5-7-1 | |
| 学校法人 国際基督教大学敷地 | 大沢3-10-2 | |
| 東京神学大学敷地 | 大沢3-10-30 | |
| ルーテル学院大学施設の一部及び敷地 | 大沢3-10-20 | |
| 都立三鷹中等教育学校グラウンド | 新川6-21-21 | |
| 井口特設グラウンド | 井口1-6 | |
| 花と緑の広場 | 牟礼1-11-26 | |
| 新川あおやぎ公園 | 新川1-11-16 | |
| 牟礼の里公園 | 牟礼3-7-7 | |
| 農業公園 | 新川6-30-22 | |
| 仙川平和公園 | 新川6-7-1 | |
| 都立井の頭恩賜公園 | 井の頭3丁目 他 | |
| 都立野川公園 | 大沢2丁目 他 | |
| 国立天文台 | 大沢2-21-1 | |
| 三鷹市消費者活動センター | 下連雀3-22-7 | 〇※ |
| 三鷹市芸術文化センター | 上連雀6-12-14 |
〇※ |
| 市立三鷹図書館 | 上連雀8-3-3 |
〇※ |
| 市立西部図書館 | 大沢2-6-47 |
〇※ |
| 市立東部図書館 | 牟礼5-8-16 |
〇※ |
| 三鷹市総合スポーツセンター アーチェリー場・弓道場 | 野崎1-1-1 |
〇※ |
| 三鷹市西多世代交流センター | 深大寺2-3-5 |
〇※ |
| 三鷹市東多世代交流センター | 牟礼2-13-19 |
〇※ |
| 都立野川公園 管理所 | 大沢6-4-1 |
〇※ |
| 都立井の頭恩賜公園 スポーツ施設管理センター | 下連雀1-1-1 |
〇※ |

シェア
ポスト
防災関連情報
休日・夜間診療