ここから本文です
震災時に断水が発生した場合の給水拠点
作成・発信部署:防災安全部 防災課
公開日:2023年2月27日 最終更新日:2023年3月9日
震災時に断水が発生した場合には、市職員と地域の方々が協力して次の給水拠点を開設し、飲料水及び生活用水の配給を行います。(注:配給を受ける際には、水を入れるための容器を持参してください。)
なお、給水拠点は、施設の被害により開設できない場合や開設には時間を要するため、各家庭で最低3日分の飲料水(一人一日3リットル)の備蓄をお願いします。
名称 | 所在 | |
---|---|---|
1 | 三鷹新川給水所 | 新川2-1-15 |
2 | 三鷹上連雀給水所 | 上連雀9-41-4 |
名称 | 所在 | |
---|---|---|
1 | 第三中学校 | 牟礼4-13-8 |
2 | 第四中学校 | 上連雀4-18-7 |
3 | 新川島屋敷通り | 新川4-25 |
4 | 市民センター | 野崎1-1-1 |
5 | 上連雀三丁目暫定集会施設 | 上連雀3-1 |
6 | 都営中原四丁目第二アパート | 中原4-35 |
名称 | 住所 | |
---|---|---|
1 | 第一小学校 | 新川6-4-32 |
2 | 第四小学校 | 下連雀1-25-1 |
3 | 第五小学校 | 井の頭2-34-21 |
4 | 第六小学校 | 下連雀6-13-1 |
5 | 大沢台小学校 | 大沢2-6-18 |
6 | 東台小学校 | 中原2-17-37 |
7 | 第二中学校 | 野崎3-14-1 |
8 | 井口コミュニティセンター | 井口1-13-32 |
9 | 上連雀掘合地区公会堂 | 上連雀1-15-15 |
10 | 下連雀児童公園 | 下連雀3-6-18 |
11 | 北野ハピネスセンター | 北野1-9-29 |
12 | 御嶽神社 | 深大寺1-14-1 |
13 | 古八幡社 | 大沢5-1-6 |
これらの他、市民等が所有する市内40カ所程度の井戸や、市立小中学校及びコミュニティセンターのプール水も生活用水として活用することができます。