ここから本文です
都市計画道路の進捗状況(市道)
作成・発信部署:都市再生部 まちづくり推進課
公開日:2019年5月31日 最終更新日:2022年6月9日
都市計画道路の進捗状況(市道)
三鷹市内の市道に計画されている都市計画道路の進捗状況は以下のとおりです。
市内都市計画道路の整備状況図については、「都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」ページ内の「三鷹市内都市計画道路の優先整備路線及び整備状況図」をご覧ください。
路線番号 | 計画延長(メートル) | 計画幅員(メートル) | 完了延長(メートル) | 進捗率(%) | 事業中延長(メートル) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
三3・4・1 | 1,230 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | |
三3・4・5 | 2,880 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 山中通り |
三3・4・8 | 1,750 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | |
三3・4・9 | 920 | 16 | 158 | 17.2% | 0 | |
三3・4・12 | 290 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | |
三3・4・13 | 5,260 | 16(10) | 1,690 | 32.1% | 466 | |
三3・4・14 | 410 | 12 | 410 | 100.0% | 0 | |
三3・5・15 | 2,140 | 12 | 2,140 | 100.0% | 0 | むらさき橋通り |
三3・5・16 | 1,020 | 12 | 1,020 | 100.0% | 0 | 中央通り |
三3・4・18 | 1,570 | 16 | 1,570 | 100.0% | 0 | かえで通り |
三3・4・19 | 2,300 | 16 | 1,568 | 68.2% | 0 | 大沢コミュニティ通り |
三7・6・1 | 460 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | |
三8・7・1 | 1,180 | 3.6 | 1,180 | 100.0% | 0 | |
小計 | 21,410 | 9,736 | 45.5% | 466 | ||
※三3・4・10は平成31年2月22日に都市計画変更(廃止) |
このページの作成・発信部署
都市再生部 まちづくり推進課 まちづくり推進係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9702
ファクス:0422-45-1271
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9702
ファクス:0422-45-1271