ここから本文です
河川・池の水質調査結果
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2019年10月25日 最終更新日:2024年12月2日
三鷹市では、市内を流れる野川、仙川、神田川及び井の頭池の水質調査を行っています。
河川水質調査の結果から、近年の河川の水質状況をみると、河川の汚れを表す指標であるBOD(生物学的酸素要求量)や、水生生物の生息に必要な水の中の酸素量を表すDO(溶存酸素量)、その他の環境基準が設定されている項目は環境基準を達成しています。
また、三鷹市では、工場排水・生活排水は全て下水道に流入し、下水処理場で浄化処理後、河川に放流しています。河川水質調査の過去5年のデータを比較しますと、排水処理過程で除去されない、富栄養化の原因物質である窒素やリンは、国の一律排水基準(窒素:120mg/L 、リン:16mg/L)を下回り、ほぼ横ばいの状況で推移しています。窒素やリンは濃度が高まると、アオコや赤潮が発生する可能性があるため、市は、工場等の排水をチェックしています。
環境基準
「環境基本法」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準は、次のとおりです。
項目 | 基準値 |
---|---|
カドミウム | 0.003mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと |
鉛 | 0.01mg/L以下 |
六価クロム | 0.02mg/L以下 |
砒素 | 0.01mg/L以下 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと |
PCB | 検出されないこと |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
チウラム | 0.006mg/L以下 |
シマジン | 0.003mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
セレン | 0.01mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
ほう素 | 1mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
ダイオキシン類 | 1pg-TEQ/L以下 |
類型 |
水素イオン濃度 (pH) |
生物化学的酸素要求量 (BOD) |
浮遊物質量 (SS) |
溶存酸素量 (DO) |
大腸菌数 |
---|---|---|---|---|---|
AA | 6.5以上8.5以下 | 1mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU/100mL以下 |
A | 6.5以上8.5以下 | 2mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU/100mL以下 |
B | 6.5以上8.5以下 | 3mg/L以下 | 25mg/L以下 | 5mg/L以上 | 1,000CFU/100mL以下 |
C | 6.5以上8.5以下 | 5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | - |
D | 6.0以上8.5以下 | 8mg/L以下 | 100mg/L以下 | 2mg/L以上 | - |
E | 6.0以上8.5以下 | 10mg/L以下 |
ごみ等の浮遊が 認められないこと |
2mg/L以上 | - |
(注)市内を流れる野川、仙川はD類型、神田川はC類型です。
測定結果
市では、水質汚濁を監視するため、野川(御塔坂橋)、仙川(中条橋)、神田川(神田橋)、井の頭池(七井橋)で定期調査を実施し、経年変化を観察しています。
項目 | 単位 | 野川(御塔坂橋) | 仙川(中条橋) | 神田川(神田橋) | 井の頭池(七井橋) |
---|---|---|---|---|---|
流量 | 立方メートル/S | 1.0 | 0.76 | 0.68 | - |
気温 | ℃ | 34.5 | 28.1 | 34.6 | 31.1 |
水温 | ℃ | 21.1 | 24.3 | 25.1 | 24.3 |
外観 | - | 微黄濁 | 薄黄濁 | 微黄色 | 微黄緑色 |
臭気 | - | 弱藻臭 | 中下水臭 | 弱土臭 | 弱藻臭 |
透視度 | cm(度) | 50超 | 24 | 50超 | 50超 |
pH | - | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 |
溶存酸素 | mg/L | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 7.5 |
BOD | mg/L | 0.7 | 16 | 1.2 | 1.4 |
浮遊物質 | mg/L | 12 | 16 | 4 | 2 |
全シアン | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - |
鉛 | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |
mg/L | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
ふっ素 | mg/L | 0.04 | 0.05 | 0.02 | - |
ほう素 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
※1,4-ジオキサン | mg/L | - | - | - | - |
COD | mg/L | 3.2 | 11 | 2.3 | 2.1 |
アンモニア性窒素 | mg/L | 0.02 | 4.26 | 0.07 | 0.11 |
リン酸性リン | mg/L | 不検出 | 0.549 | 不検出 | 不検出 |
全窒素 | mg/L | 4.35 | 8.73 | 3.67 | 3.47 |
全リン | mg/L | 0.035 | 0.722 | 0.024 | 0.013 |
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 不検出 | 0.09 | 不検出 | - |
亜鉛 | mg/L | 0.010 | 0.025 | 0.007 | - |
大腸菌数 | CFU/100ml | 1,100 | 670,000 | 520 | 17 |
※1,4-ジオキサンは毎年6月に測定しており、今年度は6月6日に採水しました。
項目 | 単位 | 野川(御塔坂橋) | 仙川(中条橋) | 神田川(神田橋) |
---|---|---|---|---|
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0.25 | 0.045 | 0.13 |
ダイオキシン類については、環境基準を大幅に下回っていることが確認されたため、現在、調査は行っていません。