ここから本文です
市政事務員任用試験の実施状況について
作成・発信部署:総務部 職員課
公開日:2012年8月16日 最終更新日:2025年7月28日
直近3年分の実施状況をお知らせします
| 年度 | 職種 | 実施日 (一次試験) | 第一次試験受験者数 | 第二次試験受験者数 | 最終合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 市政事務員 | 令和7年1月18日 | 122人 | 67人 | 50人 | 
| 令和6年度 | 市政事務員(障がい者対象) | 令和7年1月18日 | 8人 | 5人 | 4人 | 
| 令和6年度 | 市政事務員(障がい者対象・短時間) | 令和7年1月18日 | 2人 | 0 | 0 | 
| 令和5年度 | 市政事務員 | 令和6年1月20日 | 104人 | 71人 | 58人 | 
| 令和5年度 | 市政事務員(障がい者対象) | 令和6年1月20日 | 7人 | 4人 | 3人 | 
| 令和5年度 | 市政事務員(障がい者対象・短時間) | 令和6年1月20日 | 6人 | 3人 | 2人 | 
| 令和4年度 | 市政事務員 | 令和5年1月15日 | 95人 | 67人 | 47人 | 
| 令和4年度 | 市政事務員(障がい者対象) | 令和5年1月15日 | 16人 | 8人 | 4人 | 
| 令和4年度 | 市政事務員(障がい者対象・短時間) | 令和5年1月15日 | 8人 | 6人 | 2人 | 
| 令和4年度 | 市政事務員 | 令和4年5月13日 | 31人 | 15人 | 12人 | 

 シェア
シェア ポスト
ポスト 防災関連情報
防災関連情報 休日・夜間診療
休日・夜間診療