ここから本文です
令和8年度学童保育所の空き状況について
作成・発信部署:教育委員会 地域学校協働課
公開日:2026年2月10日 最終更新日:2026年2月10日
令和8年度4月1日入所 学童保育所の空き状況 【令和8年2月10日時点】
令和8年度4月1日入所の第2次受付(2月16日(月曜日)から)の対象となるのは、空きのある学童のみとなります。
現在、第1次受付において、お申し込みいただいた学童保育所が定員を超えたため入所保留となった方に空きのある学童保育所のご案内をしています。
このため、第2次受付開始までに空き状況が変更となる可能性があります。
2月13日(金曜日)19時10分頃に、最新の空き状況をホームページに掲載予定です。
空き状況の凡例
ー:空きなし(第2次受付の募集はありません)
| 学童保育所 | 住所 | 空き状況(人) |
|---|---|---|
| 一小学童保育所A | 新川3-21-2 | 17 |
| 一小学童保育所B | 新川6-4-16 | 13 |
| 一小学童保育所C | 新川6-4-19 | 34 |
| 二小学童保育所A | 野崎3-19-1 | ー |
| 二小学童保育所B | 野崎3-12-18 | ー |
| 三小学童保育所A | 上連雀4-12-33 | ー |
| 三小学童保育所B | 上連雀4-12-33 | ー |
| 三小学童保育所C | 下連雀3-20-13 | 16 |
| 三小学童保育所D | 下連雀3-20-13 | ー |
| 四小学童保育所A | 下連雀1-25-2 | ー |
| 四小学童保育所B | 下連雀1-25-2 | ー |
| 五小学童保育所A | 井の頭2-21-18 | ー |
| 五小学童保育所B | 井の頭2-21-18 | 1 |
| 五小学童保育所A分室 | 井の頭2-34-21(第五小校内) | 1 |
| 六小学童保育所A | 下連雀6-13-1 | ー |
| 六小学童保育所B | 下連雀6-13-1 | ー |
| 六小学童保育所A分室 | 下連雀6-13-1(第六小校内) | 5 |
| 七小学童保育所A | 上連雀7-7-7 | ー |
| 七小学童保育所B | 上連雀7-7-7 | ー |
| 大沢台小学童保育所 | 大沢2-9-3 | 1 |
| 大沢台小学童保育所分室 | 大沢2-6-18(大沢台小校内) | ー |
| 高山小学童保育所A | 牟礼4-3-16 | 10 |
| 高山小学童保育所B | 牟礼4-3-16 | 2 |
| 高山小学童保育所C | 牟礼3-10-24 | 14 |
| 高山小学童保育所D | 牟礼3-10-24 | ー |
| 南浦小学童保育所A | 下連雀9-6-28 | ー |
| 南浦小学童保育所B | 下連雀9-6-28 | ー |
| 中原小学童保育所A | 中原2-12-13 | ー |
| 中原小学童保育所B | 中原2-12-13(中原小校内) | 8 |
| 中原小学童保育所分室 | 中原2-12-13(中原小校内) | 14 |
| 北野小学童保育所A | 北野3-1-5 | ー |
| 北野小学童保育所B | 北野3-1-5 | ー |
| 北野小学童保育所A・B分室 | 北野3-1-5(北野小校内) | 9 |
| 井口小学童保育所A | 井口3-7-64 | ー |
| 井口小学童保育所B | 井口3-7-64 | ー |
| 東台小学童保育所A | 中原2-17-37 | ー |
| 東台小学童保育所B | 中原2-17-37 | ー |
| 東台小学童保育所A分室 | 中原2-17-37(東台小校内) | 7 |
| 羽沢小学童保育所 | 大沢4-9-1(羽沢小校内) | 12 |
| 羽沢小学童保育所分室 | 大沢4-9-1(羽沢小校内) | ー |
| 連雀学園学童保育所 | 下連雀7-10-15 | 18 |
| 下連雀こでまり学童保育所 | 下連雀5-1-1 | ー |
| にしみたか学園学童保育所分室 | 野崎3-14-1(第二中校内) | 14 |
このページの作成・発信部署
教育委員会 地域学校協働課
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-8349
ファクス:0422-43-0320
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-8349
ファクス:0422-43-0320

シェア
ポスト
防災関連情報
休日・夜間診療