ここから本文です
令和8年1月分
作成・発信部署:企画部 市長室
公開日:2026年2月13日 最終更新日:2026年2月13日
令和8年1月分
| 番号 | 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 1月8日 | 矢吹町 町民新年会・矢吹町オリジナル日本酒「開拓のうた」お披露目 会費 | 5,000 | 市長代理副市長 |
| 38 | 1月8日 | 三鷹市スポーツ推進委員協議会 新年顔合わせ会 会費 | 2,000 | 市長 |
| 39 | 1月9日 | 一般社団法人武蔵野青色申告会 新春賀詞交歓会 会費 | 2,000 | 市長 |
| 40 | 1月9日 | 三鷹青年会議所 新年賀詞交歓会 会費 | 14,000 | 市長、副市長 |
| 41 | 1月10日 | 一般社団法人茶道裏千家淡交会関東第一地区新年互礼会 会費 | 15,000 | 市長 |
| 42 | 1月11日 | 下連雀第一町会新年会 会費 | 1,000 | 市長 |
| 43 | 1月15日 | 三鷹市シルバー人材センター新春交流会 会費 | 3,000 | 市長 |
| 44 | 1月15日 | 三鷹市スポーツ協会 新春懇親会 会費 | 10,000 | 市長、副市長 |
| 45 | 1月15日 | 令和8年府中基地新年賀詞交歓会 会費 | 4,000 | 市長代理防災安全部長 |
| 46 | 1月16日 | 三鷹商工会新年会 会費 | 14,000 | 市長、副市長 |
| 47 | 1月17日 | 三鷹警察署 武道始式・新春懇親会 会費 | 10,000 | 市長 |
| 48 | 1月19日 | 三鷹市芸術文化協会新年会 会費 | 10,000 | 市長、副市長 |
| 49 | 1月19日 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第11ブロック武蔵野中央支部新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長代理副市長 |
| 50 | 1月21日 | 三消懇話会・三鷹防火防災協会・三鷹危険物安全会・三鷹防火管理研究会 四会合同賀詞交換会 会費 | 10,000 | 市長 |
| 51 | 1月21日 | 東京都自動車整備振興会武蔵野支部・東京都自動車整備商工組合武蔵野支部 新年会 会費 | 5,000 | 市長 |
| 52 | 1月22日 | 三鷹市消防団新年懇親会 会費 | 20,000 | 市長、副市長 |
| 53 | 1月22日 | 公益社団法人武蔵野法人会 令和8年新春会員のつどい 会費 | 10,000 | 市長 |
| 54 | 1月25日 | 6市市長が語る地域自治体連携シンポジウム懇親会 会費 | 10,000 | 市長 |
| 55 | 1月25日 | 東京都個人タクシー協同組合武三支部 新年祝賀会 会費 | 5,000 | 市長代理都市再生部長 |
| 56 | 1月26日 | 三鷹食品衛生協会・三鷹市飲食業連合組合 合同新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長代理生活環境部調整担当部長 |
| 57 | 1月27日 | 東京都社会保険労務士会武蔵野統括支部 新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長 |
| 58 | 1月27日 | 東京税理士会武蔵野支部武蔵野税理士政治連盟株式会社武蔵野税理士会館 賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長代理市民部長 |
| 59 | 1月28日 | 武蔵野納税貯蓄組合総連合会 新春賀詞交歓会 会費 | 5,000 | 市長 |
| 60 | 1月28日 | 令和8年三鷹市助産師会新年会 会費 | 6,000 | 市長代理子ども政策部長 |
| 61 | 1月30日 | 菊朋会新年会 会費 | 5,000 | 市長 |
| 62 | 1月31日 | 茶道裏千家淡交会関東第一地区主催 初茶会 会費 | 15,000 | 市長 |
| 63 | 1月31日 | 日本公認会計士協会東京会三多摩会新年会 会費 | 4,000 | 市長代理副市長 |
| 64 | 1月31日 | 三鷹市三師会新年賀詞交歓会 会費 | 14,000 | 市長、副市長 |
| 合計 | 239,000 | |||
| 累計 | 501,143 |
このページの作成・発信部署
企画部 市長室
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593

シェア
ポスト