ここから本文です
令和7年2月分
作成・発信部署:企画部 市長室
公開日:2025年3月14日 最終更新日:2025年3月14日
令和7年2月分
番号 | 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者等 |
---|---|---|---|---|
82 | 2月1日 | 三鷹市三師会新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 | 市長 |
83 | 2月2日 | 市政功労者家族葬儀弔問 香典 | 10,000 | 市長 |
84 | 2月2日 | 市政功労者家族葬儀弔問 生花代 | 16,500 | 市長 |
85 | 2月2日 | 令和7年公益社団法人東京都柔道整復師会 武蔵野支部新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長代理健康福祉部調整担当部長 |
86 | 2月5日 | 東京都行政書士会武鷹支部・東京行政書士政治連盟武鷹支部 新春交流会 会費 | 10,000 | 市長 |
87 | 2月7日 | 三鷹緑化センター出店者会 定期総会懇親会 会費 | 5,000 | 市長 |
88 | 2月7日 | 三鷹市行政相談出前教室「20周年感謝のつどい」 会費 | 14,000 | 市長、副市長 |
89 | 2月8日 | 市政功労者家族葬儀弔問 香典 | 10,000 | 市長 |
90 | 2月8日 | 市政功労者家族葬儀弔問 生花代 | 19,000 | 市長 |
91 | 2月9日 | 連雀通り商店会 新年会 会費 | 5,000 | 市長 |
92 | 2月12日 | 三市地区消防連絡協議会 負担金 | 10,000 | 市長 |
93 | 2月13日 | 三鷹の森通り東栄会新年会 会費 | 5,000 | 市長 |
94 | 2月20日 | 三鷹市農業委員会系統顕彰受賞者祝賀会 会費 | 5,000 | 市長 |
95 | 2月22日 | 2024-2025横河武蔵野アトラスターズ/アルテミ・スターズ謝恩会 祝金 | 5,000 | 市長 |
合計 | 129,500 | |||
累計 | 825,440 |
このページの作成・発信部署
企画部 市長室
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593