ここから本文です
令和7年1月分
作成・発信部署:企画部 市長室
公開日:2025年2月14日 最終更新日:2025年2月27日
令和7年1月分
番号 | 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者等 |
---|---|---|---|---|
53 | 1月9日 | 一般社団法人武蔵野青色申告会 新春賀詞交歓会 会費 | 2,000 | 市長 |
54 | 1月9日 | 三鷹市スポーツ推進委員協議会 新年顔合わせ会 会費 | 4,000 | 市長、副市長 |
55 | 1月10日 | 北多摩東地区保護司会三鷹分区新年総会 会費 | 7,000 | 市長 |
56 | 1月12日 | 下連雀第一町会新年会 会費 | 2,000 | 市長 |
57 | 1月15日 | 武蔵野電気工事工業協同組合 東京都電気工事工業組合武蔵野地区本部 新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 | 市長代理都市整備部調整担当部長 |
58 | 1月15日 | 三鷹青年会議所 新年賀詞交歓会 会費 | 21,000 | 市長、副市長2名 |
59 | 1月16日 | 令和7年府中基地新年賀詞交歓会 会費 | 4,000 | 市長代理総務部危機管理担当部長 |
60 | 1月16日 | 三鷹市シルバー人材センター新春交流会 会費 | 3,500 | 市長 |
61 | 1月16日 | 第12回平和首長会議国内加盟都市会議意見交換会 会費 | 6,000 | 市長 |
62 | 1月16日 | 三鷹市スポーツ協会 新春懇親会 会費 | 10,000 | 市長、副市長 |
63 | 1月17日 | 三鷹商工会新年会 会費 | 12,000 | 市長、副市長 |
64 | 1月18日 | 三鷹警察署 武道始式・新春懇親会 会費 | 20,000 | 市長、副市長 |
65 | 1月20日 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第11ブロック武蔵野中央支部新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長代理副市長 |
66 | 1月20日 | 三鷹市芸術文化協会新年会 会費 | 8,000 | 市長、副市長 |
67 | 1月21日 | 武蔵野間税会 新春賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長 |
68 | 1月22日 | 三消懇話会・三鷹防火防災協会・三鷹危険物安全会・三鷹防火管理研究会 四会合同賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長 |
69 | 1月22日 | 東京都自動車整備振興会武蔵野支部・東京都自動車整備商工組合武蔵野支部 新年会 会費 | 5,000 | 市長 |
70 | 1月23日 | 公益社団法人武蔵野法人会 令和7年新春会員のつどい 会費 | 10,000 | 市長 |
71 | 1月23日 | 東京税理士会武蔵野支部武蔵野税理士政治連盟株式会社武蔵野税理士会館 賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長代理市民部長 |
72 | 1月24日 | 三鷹市消防団新年懇親会 会費 | 20,000 | 市長、副市長 |
73 | 1月24日 | 三鷹市職員労働組合2025年新春旗開き 会費 | 2,000 | 市長代理総務部長 |
74 | 1月25日 | 6市市長が語る地域自治体連携シンポジウム懇親会 会費 | 6,000 | 市長 |
75 | 1月26日 | 東京都クリーニング生活衛生同業組合 第8ブロック4支部合同新年会 会費 | 18,000 | 市長 |
76 | 1月26日 | 東京都個人タクシー協同組合武三支部 新年祝賀会 祝金 | 5,000 | 市長 |
77 | 1月27日 | 三鷹食品衛生協会 新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長代理副市長 |
78 | 1月27日 | 菊朋会新年会 会費 | 5,000 | 市長 |
79 | 1月28日 | 三鷹市老人クラブ連合会 令和7年新年会 会費 | 4,000 | 市長 |
80 | 1月29日 | 武蔵野納税貯蓄組合総連合会 新春賀詞交歓会 会費 | 4,000 | 市長 |
81 | 1月29日 | 令和7年三鷹市助産師会新年会 会費 | 5,500 | 市長代理副市長 |
合計 | 239,000 | |||
累計 | 695,940 |
このページの作成・発信部署
企画部 市長室
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593