ここから本文です

令和2年1月分

作成・発信部署:企画部 市長室

公開日:2020年2月7日 最終更新日:2020年2月7日

令和2年1月分

令和2年1月分
番号 月日 支出内訳 支出金額 出席者等
39 1月8日 三鷹青年会議所新年賀詞交歓会 会費 12,000 市長、副市長
40 1月9日 三鷹市スポーツ推進委員協議会新年顔合わせ会 会費 6,000 市長、副市長
41 1月10日 公益社団法人武蔵野法人会 新春の集い 会費 6,000 市長
42 1月10日 三鷹市職員労働組合新春旗開き 会費 2,000 市長代理副市長
43 1月10日 北多摩東地区保護司会三鷹分区新年総会 会費 5,000 市長
44 1月10日 三鷹駅前地区連合商店会新年会 会費 10,000 市長
45 1月12日 東京土建一般労働組合三鷹武蔵野支部2020年新春のつどい 会費 3,000 市長
46 1月12日 下連雀第一町会新年会 会費 1,000 市長
47 1月15日 三鷹商工会新年会 会費 20,000 市長、都市整備部長、生活環境部長、生活環境部調整担当部長、生活経済課長
48 1月16日 東京都社会保険労務士会武蔵野統括支部新年賀詞交歓会 会費 5,000 市長
49 1月16日 三鷹市体育協会新春懇親会 会費 5,000 市長
50 1月17日 北多摩東地区保護司会新年会 会費 5,000 市長
51 1月18日 公益社団法人三鷹市シルバー人材センター新春交流会 会費 3,500 市長
52 1月18日 三鷹警察署武道始式及び懇親会 会費 16,000 市長、副市長
53 1月20日 三鷹市茶道連盟新年会 会費 4,500 市長
54 1月21日 三鷹市消防団新年懇親会 会費 20,000 市長、副市長
55 1月21日 武蔵野間税会新春賀詞交歓会 会費 7,000 市長代理市民部長
56 1月23日 三鷹食品衛生協会・三鷹市飲食業連合組合合同新年賀詞交歓会 会費 10,000 市長
57 1月23日 三鷹危険物安全会・三鷹防火防災協会・三鷹防火管理研究会・三消懇話会 四会合同賀詞交歓会 会費 8,000 市長
58 1月24日 武蔵野三鷹地区労働組合協議会旗開き 会費 1,500 市長代理副市長
59 1月24日 三鷹防犯協会新年会 会費 10,000 市長、副市長
60 1月24日 三鷹市赤十字奉仕団新年懇親会 会費 5,000 市長代理健康福祉部長
61 1月25日 三鷹市三師会新年賀詞交歓会 会費 10,000 市長、副市長
62 1月26日 東京都個人タクシー協同組合武三支部新年祝賀会 会費 5,000 市長
63 1月26日 東京都クリーニング生活衛生同業組合 令和2年第八ブロック合同新年会 会費 10,000 市長
64 1月27日 三鷹商工会女性部新年会 会費 4,000 市長
65 1月28日 武蔵野納税貯蓄組合総連合会 新春賀詞交歓会 会費 3,000 市長代理市民部長
66 1月29日 三鷹市助産師会新年会 会費 5,000 市長
67 1月29日 三鷹市管工事業協同組合新年賀詞交歓会 会費 5,000 市長代理水再生課長
68 1月31日 三鷹市私立幼稚園協会園長新年会 会費 5,000 市長代理副市長
69 1月31日 三鷹交通安全協会新年会 会費 7,000 市長
70 1月31日 一般社団法人首都圏産業活性化協会令和2年新春講演会・賀詞交歓会 会費 6,000 市長代理生活経済課商工労政係長
合計 225,500
累計 545,720

このページの作成・発信部署

企画部 市長室
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011) 
ファクス:0422-48-2593

市長室のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る