ここから本文です
平成31年1月分
作成・発信部署:企画部 市長室
公開日:2019年2月8日 最終更新日:2019年2月8日
平成31年1月分
| 番号 | 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 1月8日 | 三鷹青年会議所新年賀詞交歓会 会費 | 15,000 | 市長、両副市長 |
| 46 | 1月9日 | 北多摩東地区保護司会三鷹分区新年会 会費 | 5,000 | 市長 |
| 47 | 1月10日 | 三鷹市スポーツ推進委員協議会 新年顔合わせ会 会費 | 4,000 | 市長、副市長 |
| 48 | 1月11日 | 公益社団法人武蔵野法人会新春の集い 会費 | 5,000 | 市長 |
| 49 | 1月11日 | 三鷹市職員労働組合新春旗開き 会費 | 2,000 | 副市長 |
| 50 | 1月11日 | 三鷹駅前地区連合商店会新年会 会費 | 10,000 | 市長 |
| 51 | 1月12日 | 東京土建一般労働組合三鷹武蔵野支部 2019年 新春のつどい 会費 | 2,000 | 市長 |
| 52 | 1月13日 | 下連雀第一町会新年会 会費 | 1,000 | 市長 |
| 53 | 1月16日 | 三鷹商工会新年会 会費 | 20,000 | 市長、他4名 |
| 54 | 1月17日 | 東京都社会保険労務士会武蔵野統括支部新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 | 市長 |
| 55 | 1月19日 | 公益社団法人三鷹市シルバー人材センター新春交流会 会費 | 3,500 | 市長代理副市長 |
| 56 | 1月19日 | 三鷹警察署武道始式及び懇親会 会費 | 8,000 | 副市長 |
| 57 | 1月19日 | 公益社団法人東京都柔道整復師会武蔵野支部新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長代理副市長 |
| 58 | 1月19日 | 三鷹市家庭婦人バレーボール連盟新年会 会費 | 5,000 | 市長代理スポーツ推進課長 |
| 59 | 1月21日 | 東京都三鷹食品衛生協会・三鷹市飲食業連合組合合同新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長 |
| 60 | 1月21日 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会武蔵野中央支部賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長 |
| 61 | 1月22日 | 武蔵野間税会新春賀詞交歓会 会費 | 7,000 | 市長 |
| 62 | 1月23日 | 三鷹市消防団新年懇親会 会費 | 10,000 | 市長 |
| 63 | 1月24日 | 消防関係団体四会合同賀詞交歓会 会費 | 8,000 | 市長 |
| 64 | 1月24日 | 東京都自動車整備振興会・東京都自動車整備商工組合武蔵野支部新年会 会費 | 5,000 | 市長 |
| 65 | 1月25日 | 三鷹市赤十字奉仕団新年懇親会 会費 | 5,000 | 市長代理健康福祉部長 |
| 66 | 1月26日 | 三鷹市三師会新年賀詞交歓会 会費 | 15,000 | 市長、両副市長 |
| 67 | 1月27日 | 東京都個人タクシー協同組合武三支部新年祝賀会 会費 | 5,000 | 市長 |
| 68 | 1月27日 | 東京都クリーニング生活衛生同業組合平成31年第八ブロック合同新年会 会費 | 10,000 | 市長 |
| 69 | 1月28日 | 武蔵野納税貯蓄組合総連合会新春賀詞交歓会 会費 | 3,000 | 市長代理副市長 |
| 70 | 1月28日 | 三鷹防犯協会新年会 会費 | 5,000 | 市長 |
| 71 | 1月31日 | 三鷹交通安全協会 新年会 会費 | 7,000 | 市長 |
| 合計 | 195,500 | |||
| 累計 | 685,140 |
このページの作成・発信部署
企画部 市長室
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593

シェア
ポスト