ここから本文です
平成29年1月分
作成・発信部署:企画部 市長室
公開日:2017年2月6日 最終更新日:2018年2月6日
平成29年1月分
| 番号 | 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 1月6日 | 公益社団法人武蔵野法人会新春のつどい 会費 | 5,000 | 市長 |
| 46 | 1月10日 | 三鷹市スポーツ推進協議会新年顔合わせ会 会費 | 2,000 | 市長 |
| 47 | 1月11日 | 北多摩東地区保護司会三鷹分区 新年総会 会費 | 5,000 | 市長代理副市長 |
| 48 | 1月13日 | 三鷹市職員労働組合新春旗開き 会費 | 2,000 | 市長 |
| 49 | 1月13日 | 三鷹駅前連合商店会新年会 会費 | 10,000 | 市長 |
| 50 | 1月14日 | 公益社団法人三鷹市シルバー人材センター新春交流会 会費 | 3,000 | 市長 |
| 51 | 1月16日 | 三鷹青年会議所新年賀詞交歓会 会費 | 15,000 | 市長、両副市長 |
| 52 | 1月17日 | 東京都宅地建物取引業協会武蔵野中央支部賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長 |
| 53 | 1月18日 | 三鷹商工会新年会 会費 | 20,000 | 市長、副市長、ほか4名 |
| 54 | 1月20日 | 三鷹市身体障がい者福祉協会新春交流会 会費 | 3,000 | 市長代理健康福祉部長 |
| 55 | 1月21日 | 三鷹警察署武道始式及び懇親会 会費 | 16,000 | 市長、副市長 |
| 56 | 1月21日 | 公益社団法人東京都柔道整復師会武蔵野支部新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 市長代理副市長 |
| 57 | 1月21日 | 三鷹市家庭婦人バレーボール連盟新年会 会費 | 10,000 | 市長、副市長 |
| 58 | 1月23日 | 東京都三鷹食品衛生協会・三鷹市飲食業連合組合合同新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 副市長 |
| 59 | 1月24日 | 武蔵野間税会新春賀詞交歓会 会費 | 5,000 | 市長 |
| 60 | 1月24日 | 三鷹市消防団新年懇親会 会費 | 20,000 | 市長、副市長 |
| 61 | 1月24日 | 三鷹商工会女性部新年会 会費 | 3,500 | 市長 |
| 62 | 1月24日 | 市政功労者家族逝去に伴う枕花 | 3,000 | 市長 |
| 63 | 1月25日 | 市政功労者家族葬儀生花 | 15,000 | 市長 |
| 64 | 1月26日 | 市政功労者家族葬儀香典 | 10,000 | 市長 |
| 65 | 1月26日 | 武蔵野青色申告会新春賀詞交歓会 会費 | 2,000 | 市長 |
| 66 | 1月26日 | 消防関係団体四会合同賀詞交歓会 会費 | 8,000 | 市長 |
| 67 | 1月27日 | 三鷹市赤十字奉仕団新年懇親会 会費 | 5,000 | 市長代理健康福祉部長 |
| 68 | 1月28日 | 三鷹市三師会新年賀詞交歓会 会費 | 15,000 | 市長、副市長 |
| 69 | 1月29日 | 東京都個人タクシー協同組合武三支部新年祝賀会 会費 | 5,000 | 市長 |
| 70 | 1月29日 | 東京都クリーニング生活衛生同業組合第八ブロック合同新年会 会費 | 10,000 | 市長 |
| 71 | 1月31日 | 三鷹市管工事業協同組合新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 | 市長 |
| 合計 | 227,500 | |||
| 累計 | 737,940 |
このページの作成・発信部署
企画部 市長室
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593

シェア
ポスト