ここから本文です
職員数と配置先について(令和7年4月1日現在)
作成・発信部署:総務部 職員課
公開日:2013年4月19日 最終更新日:2025年6月20日
職種別の職員数と配置先
| 職種 | 職員数 | 配置先 | 
|---|---|---|
| 一般事務 | 660人 | 保育園および小中学校以外のすべての職場 | 
| 学芸員 | 1人 | 生涯学習課 | 
| 社会福祉 | 2人 | 障がい者支援課、生活福祉課 | 
| 土木技術 | 54人 | 道路管理課、水再生課、まちづくり推進課、都市計画課、緑と公園課、住宅政策課、公共施設課、都市交通課、三鷹駅前地区まちづくり推進本部事務局、総務課など | 
| 建築技術 | 36人 | 公共施設課、建築指導課、都市計画課、住宅政策課、まちづくり推進課、安全安心課、資産税課、三鷹駅前地区まちづくり推進本部事務局、総務課 | 
| 電気技術 | 9人 | 公共施設課、契約管理課、水再生課、建築指導課 | 
| 機械技術 | 2人 | 公共施設課、水再生課 | 
| 化学技術 | 8人 | 環境政策課、ごみ対策課、水再生課、芸術文化課 | 
| 法務 | 1人 | 法務監 | 
| 保育士 | 164人 | 保育園、多世代交流センター、子ども家庭支援センター、子ども発達支援センター、保育支援課、子育て支援課など | 
| 栄養士 | 41人 | 小中学校、保育園、子ども家庭課、子ども発達支援センター、健康推進課、学務課 | 
| 保健師 | 44人 | 子ども家庭課、健康推進課、保育園、障がい者支援課、高齢者支援課、労働安全衛生課、児童青少年課、多世代交流センター、子ども家庭支援センター、子ども発達支援センターなど | 
| 教諭 | 4人 | 指導課、学務課 | 
| 自動車運転 | 5人 | 道路管理課、ごみ対策課、緑と公園課 | 
| 技術補助 | 1人 | 道路管理課 | 
| 給食調理 | 5人 | 保育園 | 
| 一般用務 | 29人 | 小中学校、保育園、契約管理課、総務課など | 
| 一般作業 | 7人 | ごみ対策課、道路管理課、緑と公園課 | 
| 合計 | 1,073人 | 

 シェア
シェア ポスト
ポスト 防災関連情報
防災関連情報 休日・夜間診療
休日・夜間診療