ここから本文です
平成23年1月分
作成・発信部署:企画部 市長室
公開日:2011年2月10日 最終更新日:2012年6月20日
平成23年1月分
番号 | 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者等 |
---|---|---|---|---|
53 | 1月4日 | 市政功労者葬儀生花 | 15,750 | 市長 |
54 | 1月4日 | 市政功労者家族葬儀生花 | 15,750 | 市長 |
55 | 1月11日 | 三鷹市体育指導員協議会新年顔合わせ会会費 | 2,500 | 市長 |
56 | 1月12日 | 市政功労者葬儀生花 | 15,000 | 市長 |
57 | 1月13日 | 三鷹市飲食業連合組合新年賀詞交歓会会費 | 5,000 | 市長 |
58 | 1月13日 | 社団法人武蔵野法人会平成23年新春のつどい会費 | 5,000 | 市長 |
59 | 1月14日 | 駅前地区連合商店会新年会会費 | 10,000 | 市長 |
60 | 1月15日 | 三鷹警察署武道始懇親会会費 | 24,000 | 三鷹市 |
61 | 1月16日 | 市政関係者家族葬儀生花 | 15,000 | 市長 |
62 | 1月16日 | 東京都クリーニング生活衛生同業組合、東京都クリーニング商工業協同組合新年会会費 | 10,000 | 市長 |
63 | 1月17日 | 三鷹市華道連盟新年会会費 | 6,000 | 市長 |
64 | 1月17日 | 三鷹青年会議所新春賀詞交歓会会費 | 21,000 | 三鷹市 |
65 | 1月18日 | 三鷹危険物安全会・三鷹防火防災協会・三鷹防火管理研究会・三消懇話会 四会合同賀詞交歓会 会費 | 8,000 | 市長 |
66 | 1月19日 | 三鷹市遺族会新年会会費 | 4,000 | 市長 |
67 | 1月19日 | 三鷹商工会新春講演会新年会会費 | 20,000 | 三鷹市 |
68 | 1月19日 | 市政関係者藍綬褒章受章祝賀会会費 | 10,000 | 市長 |
69 | 1月22日 | 社団法人東京都柔道接骨師会武蔵野支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 市長 |
70 | 1月22日 | 三鷹市家庭婦人バレーボール連盟新年会会費 | 5,000 | 市長 |
71 | 1月23日 | 市政関係者藍綬褒章受章祝賀会会費 | 10,000 | 市長 |
72 | 1月24日 | 三鷹市茶道連盟新年会会費 | 6,000 | 市長 |
73 | 1月24日 | 東京都理容生活衛生同業組合多摩府中北支部新年懇親会会費 | 10,000 | 市長 |
74 | 1月25日 | 武蔵野間税会新春賀詞交歓会会費 | 5,000 | 市長 |
75 | 1月26日 | 三鷹市管工事業協同組合臨時総会懇親会会費 | 5,000 | 市長代理副市長 |
76 | 1月27日 | 消防団新年初顔合わせの懇親会会費 | 20,000 | 三鷹市 |
77 | 1月27日 | 三鷹市助産師会新年会会費 | 5,000 | 市長 |
78 | 1月27日 | 三鷹南銀座商店会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 | 市長 |
79 | 1月28日 | 東京都自動車整備振興会 東京都自動車整備商工組合 武蔵野・三鷹支部新年会 会費 | 5,000 | 市長 |
80 | 1月28日 | 平成23年三鷹商工会女性部新年会会費 | 3,500 | 市長 |
81 | 1月28日 | 三鷹市赤十字奉仕団平成23年新年懇親会会費 | 5,000 | 市長代理健康福祉部長 |
82 | 1月29日 | 三鷹市三師会(医師会・薬剤師会・歯科医師会)主催新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 三鷹市 |
83 | 1月29日 | 東京都行政書士会武鷹支部新春交流会会費 | 8,000 | 市長 |
84 | 1月30日 | 市職員葬儀生花 | 15,750 | 市長 |
合計 | 315,250 | |||
累計 | 866,875 |
このページの作成・発信部署
企画部 市長室
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593