ここから本文です
17年度1月支出分 その1
作成・発信部署:企画部 市長室
公開日:2006年4月15日 最終更新日:2009年3月6日
17年度1月支出分 その1
| 番号 | 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
| 212 | 1月6日 | 市政功労者見舞い金 | 10,000 | 市長 |
| 213 | 1月6日 | 市政功労者見舞い金 | 5,000 | 第一助役 |
| 214 | 1月6日 | 市政功労者見舞い金 | 5,000 | 第二助役 |
| 215 | 1月6日 | 市政功労者見舞いアレンジ花 | 5,000 | - |
| 216 | 1月7日 | 市政功労者見舞い金 | 10,000 | 市長 |
| 217 | 1月9日 | 下連雀第一町会新年会会費 | 2,000 | 市長 |
| 218 | 1月9日 | 三鷹市民謡連合会主催新年懇談会会費 | 5,000 | 市長 |
| 219 | 1月11日 | 北多摩東地区保護司会三鷹分区新年会会費 | 5,000 | 市長 |
| 220 | 1月12日 | 三鷹市薬剤師会主催三師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 市長 |
| 221 | 1月12日 | 三鷹市薬剤師会主催三師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 第一助役 |
| 222 | 1月12日 | 三鷹市薬剤師会主催三師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 第二助役 |
| 223 | 1月12日 | 三鷹市薬剤師会主催三師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 収入役 |
| 番号 | 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
| 224 | 1月13日 | たばこ税増収対策協議会新年会会費 | 5,000 | 市長 |
| 225 | 1月13日 | 全日本不動産協会東京本部多摩東賀詞交歓会会費 | 10,000 | 市長 |
| 226 | 1月13日 | 三鷹市体育指導委員協議会会費 | 5,000 | 市長 |
| 227 | 1月15日 | シルバー人材センター平成18年新春会員交流会会費 | 3,000 | 市長 |
| 228 | 1月15日 | 牟礼上本町会主催役員有志新年会会費 | 5,000 | 市長 |
| 229 | 1月15日 | 東京都クリーニング生活衛生同業組合平成18年度新年会会費 | 10,000 | 市長 |
| 230 | 1月15日 | 三鷹市米穀小売商組合新年会会費 | 5,000 | 市長 |
| 231 | 1月16日 | 武蔵野法人会主催平成18年新春会員のつどい祝金 | 10,000 | 市長 |
| 232 | 1月16日 | 協同組合三鷹中央通り商店会主催新年会祝金 | 5,000 | 市長 |
| 233 | 1月17日 | 三鷹青年会議所主催新年賀詞交歓会会費 | 7,000 | 市長 |
| 234 | 1月17日 | 三鷹青年会議所主催新年賀詞交歓会会費 | 7,000 | 第一助役 |
| 235 | 1月17日 | 三鷹青年会議所主催新年賀詞交歓会会費 | 7,000 | 第二助役 |
| 236 | 1月17日 | 三鷹青年会議所主催新年賀詞交歓会会費 | 7,000 | 生活環境部長 |
| 番号 | 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
| 237 | 1月18日 | 三鷹市飲食業連合組合賀詞交歓会会費 | 5,000 | 市長 |
| 238 | 1月18日 | 三鷹商工会女性部主催平成18年女性部新年会会費 | 8,000 | 三鷹市 |
| 239 | 1月19日 | 三鷹市芸文協主催新年会会費 | 6,000 | 市長 |
| 240 | 1月19日 | 三鷹市体育協会新春懇親会会費 | 5,000 | 市長 |
| 241 | 1月19日 | 三鷹市助産師会新年会会費 | 5,000 | 市長 |
| 242 | 1月19日 | 万助橋通り東栄会2006年新年会会費 | 5,000 | 市長 |
| 243 | 1月20日 | 駐輪場工事に関する事故被害者への供花 | 3,000 | - |
| 244 | 1月20日 | 北多摩東地区保護司会新年会総会会費 | 5,000 | 市長代理健康福祉部長 |
| 245 | 1月20日 | 消防4団体合同新年会会費 | 7,000 | 市長 |
| 246 | 1月20日 | 三鷹市商店会連合会三鷹商工会商業部会幹事会共催合同新年会会費 | 8,000 | 三鷹市 |
| 247 | 1月20日 | 三鷹ハイテクセンター新年会祝金 | 5,000 | 第一助役 |
| 番号 | 月日 | 支出内訳 | 支出金額 | 出席者等 |
|---|---|---|---|---|
| 248 | 1月21日 | 三鷹警察署武道始め懇親会会費 | 5,000 | 市長 |
| 249 | 1月21日 | 三鷹警察署武道始め懇親会会費 | 5,000 | 第一助役 |
| 250 | 1月21日 | 三鷹警察署武道始め懇親会会費 | 5,000 | 第二助役 |
| 251 | 1月21日 | 深明会主催新春交歓会会費 | 2,000 | 市長 |
| 252 | 1月22日 | 東明会新年会会費 | 2,000 | 市長 |
| 253 | 1月22日 | 井口協友会新年会会費 | 2,000 | 市長 |
| 254 | 1月23日 | 市政関係者黄綬褒章受章祝賀会会費 | 10,000 | 市長 |
| 255 | 1月23日 | 市政関係者黄綬褒章受章祝賀会会費 | 10,000 | 第一助役 |
| 256 | 1月23日 | 市政関係者黄綬褒章受章祝賀会会費 | 10,000 | 第二助役 |
| 257 | 1月23日 | 市政関係者黄綬褒章受章祝賀会会費 | 10,000 | 収入役 |
| 258 | 1月23日 | 駅前地区連合商店会平成18年新年会会費 | 10,000 | 市長 |
| 259 | 1月23日 | 駅前地区連合商店会平成18年新年会会費 | 10,000 | 生活環境部調整担当部長 |
| 260 | 1月23日 | 駅前地区連合商店会平成18年新年会会費 | 10,000 | 都市整備部調整担当部長 |
このページの作成・発信部署
企画部 市長室
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011)
ファクス:0422-48-2593

シェア
ポスト