商業
三鷹市内(みたかしない)では、卸売(おろしうり)・小売業、飲食業、サービス業などで働く人がほとんどです。
三鷹市内(みたかしない)における産業別事業所数、従業者数(じゅうぎょうしゃすう)(平成18年10月1日)
分類 | 事業所数 | 従業者数(じゅうぎょうしゃすう) |
---|---|---|
全産業 | 5,536 | 57.791 |
農業 | 9 | 69 |
建設業(けんせつぎょう) | 502 | 3,330 |
製造業(せいぞうぎょう) | 330 | 7,807 |
電気・ガス・熱供給(ねつきょうきゅう)・水道業 | 3 | 6 |
情報(じょうほう)通信業(つうしんぎょう) | 107 | 2,231 |
運輸業(うんゆぎょう) | 236 | 4,355 |
卸売(おろしうり)・小売業 | 1,150 | 10,307 |
金融(きんゆう)・保険業(ほけんぎょう) | 48 | 1,371 |
不動産業 | 892 | 2,386 |
飲食店・宿泊業(しゅくはくぎょう) | 627 | 4,063 |
医療(いりょう)・福祉(ふくし) | 441 | 8.227 |
教育・学習支援(しえん)業 | 223 | 4.424 |
複合(ふくごう)サービス業 | 28 | 566 |
サービス業(他に分類されないもの) | 916 | 7,421 |
公務(こうむ)(他に分類されないもの) | 24 | 1,398 |
資料(しりょう):東京都総務局(そうむきょく)統計(とうけい)部「東京の工業(平成19年工業統計(とうけい)調査(ちょうさ)報告(ほうこく))」第5表
工業
三鷹市内(みたかしない)の製造業(せいぞうぎょう)では、電気機械器具製造業(せいぞうぎょう)の事業所の割合(わりあい)が比較的(ひかくてき)高くなっています。
産業中分類別統計表(とうけいひょう) (従業員(じゅうぎょういん)4人以上の事業所) (平成19年12月31日)
分類 | 事業所数 | 従業者数(じゅうぎょうしゃすう) |
---|---|---|
総数(そうすう) | 135 | 5,534 |
食料品製造業(せいぞうぎょう) | 10 | 530 |
パルプ・紙・紙加工品製造業(せいぞうぎょう) | 2 | 34 |
印刷・同関連業 | 14 | 251 |
化学工業 | 4 | 97 |
プラスチック製品(せいひん)製造業(せいぞうぎょう) | 6 | 60 |
ゴム製品(せいひん)製造業(せいぞうぎょう) | 2 | 12 |
窯業(ようぎょう)・土石製品(どせきせいひん)製造業(せいぞうぎょう) | 2 | 23 |
鉄鋼業(てっこうぎょう) | 1 | 6 |
非鉄金属(ひてつきんぞく)製造業(せいぞうぎょう) | 2 | 19 |
金属製品(きんぞくせいひん)製造業(せいぞうぎょう) | 17 | 208 |
一般(いっぱん)機械器具製造業(せいぞうぎょう) | 24 | 259 |
電気機械器具製造業(せいぞうぎょう) | 19 | 324 |
情報(じょうほう)通信機械器具製造業(せいぞうぎょう) | 11 | 3,046 |
電子部品・デバイス製造業(せいぞうぎょう) | 7 | 119 |
輸送(ゆそう)用機械器具製造業(せいぞうぎょう) | 4 | 394 |
精密(せいみつ)機械器具製造業(せいぞうぎょう) | 8 | 138 |
その他の製造業(せいぞうぎょう) | 2 | 15 |
資料(しりょう):東京都総務局(そうむきょく)統計(とうけい)部「東京の工業(平成19年工業統計(とうけい)調査(ちょうさ)報告(ほうこく))」第4表
農業
農家は昭和51年には463戸(三鷹市(みたかし)全体では64,914戸)、平成17年には306戸(三鷹市(みたかし)全体では82,823戸)と、だんだん減(へ)ってきています。
第二次世界大戦までは稲作(いなさく)も行われていましたが、現在(げんざい)は野菜や果物、苗(なえ)や切り花などの花き類が中心になっています。
特産品のキウイフルーツを使ったお菓子(かし)やワイン作りもさかんになってきました。
三鷹(みたか)の野菜収穫高(しゅうかくだか)ベスト5(平成19年度)
第1位 | キャベツ | 264トン |
---|---|---|
第2位 | トマト | 156トン |
第3位 | ダイコン | 145トン |
第4位 | ブロッコリー | 123トン |
第5位 | ばれいしょ | 104トン |
三鷹(みたか)の果樹(かじゅ)収穫高(しゅうかくだか)ベスト5(平成19年度)
第1位 | キウイフルーツ | 48トン |
---|---|---|
第2位 | かき | 21トン |
第3位 | ぶどう | 15トン |
第4位 | ぎんなん | 8トン |
第4位 | ブルーベリー | 8トン |
第4位 | みかん | 8トン |
(資料(しりょう):東京都農作物生産状況調査結果報告書(とうきょうとのうさくもつせいさんじょうきょうちょうさけっかほうこくしょ)(平成19年産))